RLLBE – One-Hole Lugs – Long Extended Barrel
Extended longer length barrel with extra crimps for heavy duty loads
- One-Hole Long Barrel Lugs for copper conductors ranging from 6 – 1000 mm2
Description
| Catalogue
Code |
Nominal Cross Section Sq mm | Bolt
Size |
Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud
Hole |
Barrel
ID |
Palm
Width |
Stud Centre Distance | Barrel
Length |
Total
Length |
||||
| ØE | ØA | D | G | H | B | J | |||
| RLLBE-10-5 – A | 10 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | 37.0 |
| RLLBE-10-6 – A | M6 | 6.5 | 4.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | 37.0 | |
| RLLBE-16-5 – A | 16 | M5 | 5.5 | 5.4 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 47.0 |
| RLLBE-16-6 – A | M6 | 6.5 | 5.4 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 47.0 | |
| RLLBE-25-6 – A | 25 | M6 | 6.5 | 6.8 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 31.2 | 50.0 |
| RLLBE-25-8 – A | M8 | 8.5 | 6.8 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 31.2 | 50.0 | |
| RLLBE-35-6 – A | 35 | M6 | 6.5 | 8.2 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 28.0 | 53.0 |
| RLLBE-35-8 – A | M8 | 8.4 | 8.2 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 28.0 | 53.0 | |
| RLLBE-35-10 – A | M10 | 10.5 | 8.2 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 28.0 | 53.0 | |
| RLLBE-42-6 – A | 42 | M6 | 6.5 | 9.5 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 63.0 |
| RLLBE-42-8 – A | M8 | 8.4 | 9.5 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 63.0 | |
| RLLBE-42-10 – A | M10 | 10.5 | 9.5 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 63.0 | |
| RLLBE-42-12 – A | M12 | 13.0 | 9.5 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 63.0 | |
| RLLBE-50-6 – A | 50 | M6 | 6.5 | 9.5 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 66.0 |
| RLLBE-50-8 – A | M8 | 8.4 | 9.5 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 66.0 | |
| RLLBE-50-10 – A | M10 | 10.5 | 9.5 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 66.0 | |
| RLLBE-50-12 – A | M12 | 13.0 | 9.5 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 66.0 | |
| RLLBE-70-8 – A | 70 | M8 | 8.4 | 11.3 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 37.6 | 68.6 |
| RLLBE-70-10 – A | M10 | 10.5 | 11.3 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 37.6 | 68.6 | |
| RLLBE-70-12 – A | M12 | 13.0 | 11.3 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 37.6 | 68.6 | |
| RLLBE-70-14 – A | M14 | 14.5 | 11.3 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 37.6 | 68.6 | |
| RLLBE-95-8 – A | 95 | M8 | 8.4 | 13.5 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 40.0 | 73.0 |
| RLLBE-95-10 – A | M10 | 10.5 | 13.5 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 40.0 | 73.0 | |
| RLLBE-95-12 – A | M12 | 13.0 | 13.5 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 40.0 | 73.0 | |
| RLLBE-95-14 – A | M14 | 14.5 | 13.5 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 40.0 | 73.0 | |
| RLLBE-95-16 – A | M16 | 17.0 | 13.5 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 40.0 | 73.0 | |
| RLLBE-120-8 – A | 120 | M8 | 8.4 | 14.2 | 25.5 | 13.0 | 14.0 | 41.9 | 77.0 |
| RLLBE-120-10 – A | M10 | 10.5 | 14.2 | 25.5 | 13.0 | 14.0 | 41.9 | 77.0 | |
| RLLBE-120-12 – A | M12 | 13.0 | 14.2 | 25.5 | 13.0 | 14.0 | 41.9 | 77.0 | |
| RLLBE-120-14 – A | M14 | 14.5 | 14.2 | 25.5 | 13.0 | 14.0 | 41.9 | 77.0 | |
| RLLBE-120-16 – A | M16 | 17.0 | 14.2 | 25.5 | 13.0 | 14.0 | 41.9 | 77.0 | |
| RLLBE-130-8 – A | 130 | M8 | 8.4 | 16.0 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 46.0 | 83.0 |
| RLLBE-130-10 – A | M10 | 10.5 | 16.0 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 46.0 | 83.0 | |
| RLLBE-130-12 – A | M12 | 13.0 | 16.0 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 46.0 | 83.0 | |
| RLLBE-130-14 – A | M14 | 14.5 | 16.0 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 46.0 | 83.0 | |
| RLLBE-130-16 – A | M16 | 17.0 | 16.0 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 46.0 | 83.0 | |
| RLLBE-130-18 – A | M18 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 46.0 | 83.0 | |
| RLLBE-150-8 – A | 150 | M8 | 8.4 | 16.5 | 30.0 | 16.0 | 20.0 | 53.0 | 102.5 |
| RLLBE-150-10 – A | M10 | 10.5 | 16.5 | 30.0 | 16.0 | 20.0 | 53.0 | 102.5 | |
| RLLBE-150-12 – A | M12 | 13.0 | 16.5 | 30.0 | 16.0 | 20.0 | 53.0 | 102.5 | |
| RLLBE-150-14 – A | M14 | 14.5 | 16.5 | 30.0 | 16.0 | 20.0 | 53.0 | 102.5 | |
| RLLBE-150-16 – A | M16 | 17.0 | 16.5 | 30.0 | 16.0 | 20.0 | 53.0 | 102.5 | |
| RLLBE-150-18 – A | M18 | 19.0 | 16.5 | 30.0 | 16.0 | 20.0 | 53.0 | 102.5 | |
| RLLBE-150-20 – A | M20 | 21.0 | 16.5 | 30.0 | 16.0 | 20.0 | 53.0 | 102.5 | |
| RLLBE-150 – BL | – | – | 16.5 | 30.0 | 16.0 | 20.0 | 53.0 | 102.5 | |
| RLLBE-185-8 – A | 185 | M8 | 8.4 | 18.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 54.0 | 104.0 |
| RLLBE-185-10 – A | M10 | 10.5 | 18.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 54.0 | 104.0 | |
| RLLBE-185-12 – A | M12 | 13.0 | 18.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 54.0 | 104.0 | |
| RLLBE-185-14 – A | M14 | 14.5 | 18.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 54.0 | 104.0 | |
| RLLBE-185-16 – A | M16 | 17.0 | 18.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 54.0 | 104.0 | |
| RLLBE-185-18 – A | M18 | 19.0 | 18.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 54.0 | 104.0 | |
| RLLBE-185-20 – A | M20 | 21.0 | 18.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 54.0 | 104.0 | |
| RLLBE-185 – BL | – | – | 18.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 54.0 | 104.0 | |
| RLLBE-200-8 – A | 200 | M8 | 8.4 | 19.7 | 34.0 | 15.0 | 18.0 | 60.0 | 107.0 |
| RLLBE-200-10 – A | M10 | 10.5 | 19.7 | 34.0 | 15.0 | 18.0 | 60.0 | 107.0 | |
| RLLBE-200-12 – A | M12 | 13.0 | 19.7 | 34.0 | 15.0 | 18.0 | 60.0 | 107.0 | |
| RLLBE-200-14 – A | M14 | 14.5 | 19.7 | 34.0 | 15.0 | 18.0 | 60.0 | 107.0 | |
| RLLBE-200-16 – A | M16 | 17.0 | 19.7 | 34.0 | 15.0 | 18.0 | 60.0 | 107.0 | |
| RLLBE-200-18 – A | M18 | 19.0 | 19.7 | 34.0 | 15.0 | 18.0 | 60.0 | 107.0 | |
| RLLBE-200-20 – A | M20 | 21.0 | 19.7 | 34.0 | 15.0 | 18.0 | 60.0 | 107.0 | |
| RLLBE-200 – BL | – | – | 19.7 | 34.0 | 15.0 | 18.0 | 60.0 | 107.0 | |
| RLLBE-240-8 – A | 240 | M8 | 8.4 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 17.1 | 64.7 | 115.0 |
| RLLBE-240-10 – A | M10 | 10.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 17.1 | 64.7 | 115.0 | |
| RLLBE-240-12 – A | M12 | 13.0 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 17.1 | 64.7 | 115.0 | |
| RLLBE-240-14 – A | M14 | 14.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 17.1 | 64.7 | 115.0 | |
| RLLBE-240-16 – A | M16 | 17.0 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 17.1 | 64.7 | 115.0 | |
| RLLBE-240-18 – A | M18 | 19.0 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 17.1 | 64.7 | 115.0 | |
| RLLBE-240-20 – A | M20 | 21.0 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 17.1 | 64.7 | 115.0 | |
| RLLBE-240 – BL | – | – | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 17.1 | 64.7 | 115.0 | |
| RLLBE-300-10 – A | 300 | M10 | 10.5 | 23.5 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 137.0 |
| RLLBE-300-12 – A | M12 | 13.0 | 23.5 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 137.0 | |
| RLLBE-300-14 – A | M14 | 14.5 | 23.5 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 137.0 | |
| RLLBE-300-16 – A | M16 | 17.0 | 23.5 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 137.0 | |
| RLLBE-300-18 – A | M18 | 19.0 | 23.5 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 137.0 | |
| RLLBE-300-20 – A | M20 | 21.0 | 23.5 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 137.0 | |
| RLLBE-300 – BL | – | – | 23.5 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 137.0 | |
| RLLBE-400-10 – A | 400 | M10 | 10.5 | 28.5 | 52.5 | 25.0 | 25.0 | 84.0 | 154.0 |
| RLLBE-400-12 – A | M12 | 13.0 | 28.5 | 52.5 | 25.0 | 25.0 | 84.0 | 154.0 | |
| RLLBE-400-14 – A | M14 | 14.5 | 28.5 | 52.5 | 25.0 | 25.0 | 84.0 | 154.0 | |
| RLLBE-400-16 – A | M16 | 17.0 | 28.5 | 52.5 | 25.0 | 25.0 | 84.0 | 154.0 | |
| RLLBE-400-18 – A | M18 | 19.0 | 28.5 | 52.5 | 25.0 | 25.0 | 84.0 | 154.0 | |
| RLLBE-400-20 – A | M20 | 21.0 | 28.5 | 52.5 | 25.0 | 25.0 | 84.0 | 154.0 | |
| RLLBE-400 – BL | – | – | 28.5 | 52.5 | 25.0 | 25.0 | 84.0 | 154.0 | |
| RLLBE-500-10 – A | 500 | M10 | 10.5 | 30.0 | 56.0 | 25.0 | 26.0 | 85.0 | 161.0 |
| RLLBE-500-12 – A | M12 | 13.0 | 30.0 | 56.0 | 25.0 | 26.0 | 85.0 | 161.0 | |
| RLLBE-500-14 – A | M14 | 14.5 | 30.0 | 56.0 | 25.0 | 26.0 | 85.0 | 161.0 | |
| RLLBE-500-16 – A | M16 | 17.0 | 30.0 | 56.0 | 25.0 | 26.0 | 85.0 | 161.0 | |
| RLLBE-500-18 – A | M18 | 19.0 | 30.0 | 56.0 | 25.0 | 26.0 | 85.0 | 161.0 | |
| RLLBE-500-20 – A | M20 | 21.0 | 30.0 | 56.0 | 25.0 | 26.0 | 85.0 | 161.0 | |
| RLLBE-500 – BL | – | – | 30.0 | 56.0 | 25.0 | 26.0 | 85.0 | 161.0 | |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Longer length barrel permits extra crimps for additional heavy-duty loads |
| Annealed material optimizes material and crimping properties |
| Flat contact surface and precise stud holes as per the Metric Standard |
| Material – High conductivity ETP Copper |
| Finish – Electro tin plated |
| Ordering Information |
|---|
| Add following suffix |
| A – Without Window |
| B – With Window |
| C – With Rectangular Notch |
| D – Without Window & Flare Barrel Entry |
| E – With Window & Flare Barrel Entry |
| F – With Rectangular Notch & Flare Barrel Entry |
| Also available with Inspection Window |







Reviews
There are no reviews yet.