ALDH – One-hole Lugs – Aluminium Dual Rated Heavy Duty
For heavy duty aluminium and copper conductors
- One-Hole Aluminium Lugs – Dual Rated for aluminium and copper conductors ranging from 6 AWG – 750 MCM
Description
| atalogue Code | Nominal Cross Section (AWG / Sq mm) | Dimensions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud Hole | Barrel ID | Palm Width | Barrel Length | Total Length | |||
| AWG | Sq mm | ØE | ØA | D | B | J | |
| ALDH 12-1/2 | 12 | 4 | 13.2 | 2.80 | 22.3 | 25.4 | 65.1 |
| ALDH 10-1/2 | 10 | 6 | 13.2 | 3.70 | 22.3 | 25.4 | 65.1 |
| ALDH 8-1/2 | 8 | 10 | 13.2 | 4.20 | 22.3 | 33.3 | 79.4 |
| ALDH 6 -1/2 | 6 | 16 | 13.2 | 5.60 | 22.3 | 33.3 | 79.4 |
| ALDH 4-1/2 | 4 | 25 | 13.2 | 6.90 | 22.3 | 33.3 | 79.4 |
| ALDH 3-1/2 | 3 | 30 | 13.2 | 7.70 | 22.3 | 33.3 | 79.4 |
| ALDH 2 -1/2 | 2 | 35 | 13.2 | 8.60 | 22.3 | 33.3 | 79.4 |
| ALDH 1-1/2 | 1 | 42 | 13.2 | 9.80 | 22.3 | 33.3 | 79.4 |
| ALDH 1/0 -1/2 | 1/0 | 50 | 13.2 | 10.60 | 22.3 | 33.3 | 79.4 |
| ALDH 2/0-1/2 | 2/0 | 70 | 13.2 | 12.20 | 30.0 | 35.3 | 84.5 |
| ALDH 3/0-1/2 | 3/0 | 95 | 13.2 | 13.60 | 29.4 | 35.3 | 84.5 |
| ALDH 4/0-1/2 | 4/0 | 120 | 13.2 | 15.10 | 31.8 | 35.3 | 84.5 |
| ALDH 300-1/2 | 300 | 150 | 13.2 | 16.63 | 31.8 | 40.5 | 92.1 |
| ALDH 350-1/2 | 350 | 185 | 13.2 | 18.30 | 31.8 | 40.5 | 92.1 |
| ALDH 400-1/2 | 400 | 200 | 13.2 | 19.40 | 31.8 | 40.5 | 92.1 |
| ALDH 500-1/2 | 500 | 240 | 13.2 | 23.50 | 45.0 | 50.90 | 108.0 |
| ALDH 750-1/2 | 750 | 400 | 13.2 | 26.25 | 44.45 | 50.90 | 102.48 |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Made of high conductivity aluminium with heavy duty wall thickness |
| Provides maximum conductivity, low resistance and ductility for excellent combination of electrical and crimp forming properties |
| Designed for heavy duty applications upto 35kV |
| Material – High conductivity electrolytic aluminium |
| Finish – Electro tin plated |







Reviews
There are no reviews yet.