RLAN – One-Hole Lugs – 90″ Standard Barrel
For application on 90˚ angle connection
- One-Hole Lugs – 90˚ Standard Barrel for copper conductors ranging from 6 – 150 mm2
Description
| Catalogue Code | Nominal Cross Section Sq mm | Bolt
Size |
Dimensions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud
Hole |
Barrel
ID |
Palm
Width |
Stud Centre Distance | Barrel
Length |
||||
| ØE | ØA | D | G | H | B | |||
| RLAN 6- 4 | 6 | M4 | 4.4 | 3.8 | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 9.0 |
| RLAN 6- 5 | M5 | 5.4 | 3.8 | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
| RLAN 6- 6 | M6 | 6.4 | 3.8 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | |
| RLAN 6- 8 | M8 | 8.4 | 3.8 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | |
| RLAN 6- 10 | M10 | 10.5 | 3.8 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | |
| RLAN 6- 12 | M12 | 13.0 | 3.8 | 18.0 | 12.0 | 17.0 | 9.0 | |
| RLAN 10- 5 | 10 | M5 | 5.4 | 4.5 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 |
| RLAN 10- 6 | M6 | 6.4 | 4.5 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
| RLAN 10- 8 | M8 | 8.4 | 4.5 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | |
| RLAN 10- 10 | M10 | 10.5 | 4.7 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | |
| RLAN 10- 12 | M12 | 13.0 | 4.7 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | |
| RLAN 16- 5 | 16 | M5 | 5.4 | 5.4 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 |
| RLAN 16- 6 | M6 | 6.4 | 5.4 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | |
| RLAN 16- 8 | M8 | 8.4 | 5.4 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 13.0 | |
| RLAN 16- 10 | M10 | 10.5 | 5.5 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | |
| RLAN 16- 12 | M12 | 13.0 | 5.5 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 13.0 | |
| RLAN 16- 14 | M14 | 15.0 | 5.5 | 21.0 | 14.0 | 20.0 | 13.0 | |
| RLAN 16- 16 | M16 | 17.0 | 5.5 | 26.0 | 16.0 | 21.0 | 13.0 | |
| RLAN 25- 5 | 25 | M5 | 5.4 | 6.8 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 |
| RLAN 25- 6 | M6 | 6.4 | 6.8 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | |
| RLAN 25- 8 | M8 | 8.4 | 6.8 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | |
| RLAN 25- 10 | M10 | 10.5 | 6.8 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | |
| RLAN 25- 12 | M12 | 13.0 | 6.8 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | |
| RLAN 25- 14 | M14 | 15.0 | 7.1 | 21.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | |
| RLAN 25- 16 | M16 | 17.0 | 7.1 | 26.0 | 16.0 | 21.0 | 14.0 | |
| RLAN 35- 6 | 35 | M6 | 6.4 | 8.2 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 |
| RLAN 35- 8 | M8 | 8.4 | 8.2 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | |
| RLAN 35- 10 | M10 | 10.5 | 8.2 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | |
| RLAN 35- 12 | M12 | 13.0 | 8.2 | 21.0 | 12.0 | 18.0 | 16.0 | |
| RLAN 35- 14 | M14 | 15.0 | 8.2 | 21.0 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | |
| RLAN 35- 16 | M16 | 17.0 | 8.4 | 26.0 | 16.0 | 21.0 | 16.0 | |
| RLAN 50- 6 | 50 | M6 | 6.4 | 9.5 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 |
| RLAN 50- 8 | M8 | 8.4 | 9.5 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | |
| RLAN 50- 10 | M10 | 10.5 | 9.5 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | |
| RLAN 50- 12 | M12 | 13.0 | 9.5 | 23.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | |
| RLAN 50- 14 | M14 | 15.0 | 9.5 | 23.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | |
| RLAN 50- 16 | M16 | 17.0 | 9.5 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 18.0 | |
| RLAN 50- 20 | M20 | 21.0 | 9.5 | 30.0 | 19.0 | 24.0 | 18.0 | |
| RLAN 70- 6 | 70 | M6 | 6.4 | 11.2 | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 20.0 |
| RLAN 70- 8 | M8 | 8.4 | 11.2 | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | |
| RLAN 70- 10 | M10 | 10.5 | 11.2 | 21.0 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | |
| RLAN 70- 12 | M12 | 13.0 | 11.2 | 21.0 | 12.0 | 17.0 | 20.0 | |
| RLAN 70- 14 | M14 | 15.0 | 11.2 | 23.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | |
| RLAN 70- 16 | M16 | 17.0 | 11.2 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 20.0 | |
| RLAN 70- 20 | M20 | 21.0 | 11.2 | 30.0 | 19.0 | 24.0 | 20.0 | |
| RLAN 95- 8 | 95 | M8 | 8.4 | 13.5 | 25.0 | 12.0 | 17.0 | 24.0 |
| RLAN 95- 10 | M10 | 10.5 | 13.5 | 25.0 | 12.0 | 17.0 | 24.0 | |
| RLAN 95- 12 | M12 | 13.0 | 13.5 | 25.0 | 12.0 | 17.0 | 24.0 | |
| RLAN 95- 14 | M14 | 15.0 | 13.5 | 26.0 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | |
| RLAN 95- 16 | M16 | 17.0 | 13.5 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 24.0 | |
| RLAN 95-20 | M20 | 21.0 | 13.5 | 36.0 | 20.0 | 27.0 | 24.0 | |
| RLAN 120-8 | 120 | M8 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 14.0 | 19.0 | 25.0 |
| RLAN 120-10 | M10 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 14.0 | 19.0 | 25.0 | |
| RLAN 120-12 | M12 | 13.0 | 15.0 | 28.0 | 14.0 | 19.0 | 25.0 | |
| RLAN 120-14 | M14 | 15.0 | 15.0 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 25.0 | |
| RLAN 120-16 | M16 | 17.0 | 15.0 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 25.0 | |
| RLAN 120-20 | M20 | 21.0 | 15.5 | 36.0 | 20.0 | 27.0 | 25.0 | |
| RLAN 150-8 | 150 | M8 | 8.4 | 16.5 | 30.0 | 14.0 | 19.0 | 29.0 |
| RLAN 150-10 | M10 | 10.5 | 16.5 | 30.0 | 14.0 | 19.0 | 29.0 | |
| RLAN 150-12 | M12 | 13.0 | 16.5 | 30.0 | 14.0 | 19.0 | 29.0 | |
| RLAN 150-14 | M14 | 15.0 | 16.5 | 30.0 | 14.0 | 19.0 | 29.0 | |
| RLAN 150-16 | M16 | 17.0 | 16.5 | 30.0 | 16.0 | 21.0 | 29.0 | |
| RLAN 150-20 | M20 | 21.0 | 16.5 | 36.0 | 20.0 | 27.0 | 29.0 | |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Specifically developed for application on 90˚ angle connections |
| Annealed material optimizes material and crimping properties |
| Flat contact surface and precise stud holes as per Metric Standard |
| Material – High conductivity ETP Copper |
| Finish – Electro tin plated |







Reviews
There are no reviews yet.