RLAF – One-Hole Lugs – 45″ Standard Barrel
For application on 45˚ angle connection
- One-Hole Lugs – 45˚ Standard Barrel for copper conductors ranging from 6 – 400 mm2
Description
| Nominal Cross Section mm2 | Bolt Size | Catalogue
Code |
Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud Hole | Barrel ID | Barrel OD | Palm Width | Stud Centre Distance | Barrel Length | ||||
| ØE | ØA | ØC | D | G | H | B | |||
| 6 | M4 | RLAF 6-4 | 4.4 | 3.8 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 9.0 |
| M5 | RLAF 6-5 | 5.4 | 3.8 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
| M6 | RLAF 6-6 | 6.4 | 3.8 | 5.5 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | |
| M8 | RLAF 6-8 | 8.4 | 3.8 | 5.5 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | |
| M10 | RLAF 6-10 | 10.5 | 3.8 | 5.5 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | |
| M12 | RLAF 6-12 | 13.0 | 3.8 | 6.5 | 18.0 | 12.0 | 17.0 | 9.0 | |
| 10 | M5 | RLAF 10-5 | 5.4 | 4.5 | 6.2 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 |
| M6 | RLAF 10-6 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
| M8 | RLAF 10-8 | 8.4 | 4.5 | 6.2 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | |
| M10 | RLAF 10-10 | 10.5 | 4.7 | 7.1 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | |
| M12 | RLAF 10-12 | 13.0 | 4.7 | 7.1 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | |
| 16 | M5 | RLAF 16-5 | 5.4 | 5.4 | 7.1 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 |
| M6 | RLAF 16-6 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | |
| M8 | RLAF 16-8 | 8.4 | 5.4 | 7.1 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 13.0 | |
| M10 | RLAF 16-10 | 10.5 | 5.5 | 7.9 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | |
| M12 | RLAF 16-12 | 13.0 | 5.5 | 7.9 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 13.0 | |
| M14 | RLAF 16-14 | 15.0 | 5.5 | 7.9 | 21.0 | 14.0 | 20.0 | 13.0 | |
| M16 | RLAF 16-16 | 17.0 | 5.5 | 7.9 | 26.0 | 16.0 | 21.0 | 13.0 | |
| 25 | M5 | RLAF 25-5 | 5.4 | 6.8 | 8.8 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 |
| M6 | RLAF 25-6 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | |
| M8 | RLAF 25-8 | 8.4 | 6.8 | 8.8 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | |
| M10 | RLAF 25-10 | 10.5 | 6.8 | 8.8 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | |
| M12 | RLAF 25-12 | 13.0 | 6.8 | 8.8 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | |
| M14 | RLAF 25-14 | 15.0 | 7.1 | 9.5 | 21.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | |
| M16 | RLAF 25-16 | 17.0 | 7.1 | 9.5 | 26.0 | 16.0 | 21.0 | 14.0 | |
| 35 | M6 | RLAF 35-6 | 6.4 | 8.2 | 10.6 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 |
| M8 | RLAF 35-8 | 8.4 | 8.2 | 10.6 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | |
| M10 | RLAF 35-10 | 10.5 | 8.2 | 10.6 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | |
| M12 | RLAF 35-12 | 13.0 | 8.2 | 10.6 | 21.0 | 12.0 | 18.0 | 16.0 | |
| M14 | RLAF 35-14 | 15.0 | 8.4 | 11.5 | 21.0 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | |
| M16 | RLAF 35-16 | 17.0 | 8.4 | 11.5 | 26.0 | 16.0 | 21.0 | 16.0 | |
| 50 | M6 | RLAF 50-6 | 6.4 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 |
| M8 | RLAF 50-8 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | |
| M10 | RLAF 50-10 | 10.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | |
| M12 | RLAF 50-12 | 13.0 | 9.5 | 12.4 | 23.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | |
| M14 | RLAF 50-14 | 15.0 | 9.5 | 12.4 | 23.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | |
| M16 | RLAF 50-16 | 17.0 | 9.5 | 12.4 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 18.0 | |
| M20 | RLAF 50-20 | 21.0 | 9.5 | 12.4 | 30.0 | 19.0 | 24.0 | 18.0 | |
| 70 | M6 | RLAF 70-6 | 6.4 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 20.0 |
| M8 | RLAF 70-8 | 8.4 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | |
| M10 | RLAF 70-10 | 10.5 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | |
| M12 | RLAF 70-12 | 13.0 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 12.0 | 17.0 | 20.0 | |
| M14 | RLAF 70-14 | 15.0 | 11.5 | 16.5 | 23.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | |
| M16 | RLAF 70-16 | 17.0 | 11.5 | 16.5 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 20.0 | |
| M20 | RLAF 70-20 | 21.0 | 11.5 | 16.5 | 30.0 | 19.0 | 24.0 | 20.0 | |
| 95 | M8 | RLAF 95-8 | 8.4 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 17.0 | 24.0 |
| M10 | RLAF 95-10 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 17.0 | 24.0 | |
| M12 | RLAF 95-12 | 13.0 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 17.0 | 24.0 | |
| M14 | RLAF 95-14 | 15.0 | 13.5 | 19.0 | 26.0 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | |
| M16 | RLAF 95-16 | 17.0 | 13.5 | 19.0 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 24.0 | |
| M20 | RLAF 95-20 | 21.0 | 13.5 | 19.0 | 36.0 | 20.0 | 27.0 | 24.0 | |
| 120 | M8 | RLAF 120-8 | 8.4 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 19.0 | 25.0 |
| M10 | RLAF 120-10 | 10.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 19.0 | 25.0 | |
| M12 | RLAF 120-12 | 13.0 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 19.0 | 25.0 | |
| M14 | RLAF 120-14 | 15.0 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 25.0 | |
| M16 | RLAF 120-16 | 17.0 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 25.0 | |
| M20 | RLAF 120-20 | 21.0 | 15.5 | 21.0 | 36.0 | 20.0 | 27.0 | 25.0 | |
| 150 | M8 | RLAF 150-8 | 8.4 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 19.0 | 29.0 |
| M10 | RLAF 150-10 | 10.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 19.0 | 29.0 | |
| M12 | RLAF 150-12 | 13.0 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 19.0 | 29.0 | |
| M14 | RLAF 150-14 | 15.0 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 19.0 | 29.0 | |
| M16 | RLAF 150-16 | 17.0 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 16.0 | 21.0 | 29.0 | |
| M20 | RLAF 150-20 | 21.0 | 16.5 | 21.2 | 36.0 | 20.0 | 27.0 | 29.0 | |
| 185 | M10 | RLAF 185-10 | 10.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 22.0 | 30.0 |
| M12 | RLAF 185-12 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 22.0 | 30.0 | |
| M14 | RLAF 185-14 | 15.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 22.0 | 30.0 | |
| M16 | RLAF 185-16 | 17.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 22.0 | 30.0 | |
| M20 | RLAF 185-20 | 21.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 20.0 | 27.0 | 30.0 | |
| 240 | M10 | RLAF 240-10 | 10.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| M12 | RLAF 240-12 | 13.0 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | |
| M14 | RLAF 240-14 | 15.0 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | |
| M16 | RLAF 240-16 | 17.0 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | |
| M20 | RLAF 240-20 | 21.0 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 27.0 | 35.0 | |
| 300 | M12 | RLAF 300-12 | 13.0 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 27.0 | 42.0 |
| M14 | RLAF 300-14 | 15.0 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 27.0 | 42.0 | |
| M16 | RLAF 300-16 | 17.0 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 27.0 | 42.0 | |
| M20 | RLAF 300-20 | 21.0 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 27.0 | 42.0 | |
| 400 | M12 | RLAF 400-12 | 13.0 | 26.8 | 34.8 | 50.0 | 24.0 | 29.0 | 44.0 |
| M14 | RLAF 400-14 | 15.0 | 26.8 | 34.8 | 50.0 | 24.0 | 29.0 | 44.0 | |
| M16 | RLAF 400-16 | 17.0 | 26.8 | 34.8 | 50.0 | 24.0 | 29.0 | 44.0 | |
| M120 | RLAF 400-20 | 21.0 | 26.8 | 34.8 | 50.0 | 24.0 | 29.0 | 44.0 | |
| MBL | RLAF 400-BL | – | 26.8 | 34.8 | 50.0 | 24.0 | 29.0 | 44.0 | |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Specifically developed for application on 45˚ angle connections |
| Annealed material optimizes material and crimping properties |
| Flat contact surface and precise stud holes as per Metric Standard |
| Material – High conductivity ETP Copper |
| Finish – Electro tin plated |







Reviews
There are no reviews yet.