RLLBE 2E – Two-Hole Lugs – Heavy Duty
Longer length barrel with extra crimps for heavy duty loads. Two hole heavy duty lugs are best suited to avoid rotation or movement of lugs.
- Two-Hole Long Extended Barrel Lugs for copper conductors ranging from 10 – 1000 mm2
Description
| Nominal Cross Section mm2 | Bolt Size | Catalogue Code | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud Hole | Hole Spacing | Barrel ID | Barrel OD | Palm Width | Stud Centre Distance | Barrel Length | Total Length | ||||
| ØE | ØA | ØC | D | G | H | B | J | ||||
| 10 | M5 | RLLBE-10-2E-5 | 5.5 | 44.5 | 4.5 | 6.2 | 11.0 | 7.5 | 7.0 | 18.0 | 83.0 |
| M6 | RLLBE-10-2E-6 | 6.5 | 44.5 | 4.5 | 6.2 | 11.0 | 7.5 | 7.0 | 18.0 | 83.0 | |
| 16 | M5 | RLLBE-16-2E-5 | 5.5 | 44.5 | 5.4 | 7.6 | 12.0 | 7.5 | 7.0 | 28.0 | 93.0 |
| M6 | RLLBE-16-2E-6 | 6.5 | 44.5 | 5.4 | 7.6 | 12.0 | 7.5 | 7.0 | 28.0 | 93.0 | |
| 25 | M6 | RLLBE-25-2E-6 | 6.5 | 44.5 | 6.8 | 8.8 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 31.2 | 117.2 |
| M8 | RLLBE-25-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 6.8 | 8.8 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 31.2 | 117.2 | |
| 35 | M6 | RLLBE-35-2E-6 | 6.5 | 44.5 | 8.2 | 10.6 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 28.0 | 115.0 |
| M8 | RLLBE-35-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 8.2 | 10.6 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 28.0 | 115.0 | |
| M10 | RLLBE-35-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 8.2 | 10.6 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 28.0 | 115.0 | |
| 42 | M6 | RLLBE-42-2E-6 | 6.5 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 30.0 | 116.0 |
| M8 | RLLBE-42-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 30.0 | 116.0 | |
| M10 | RLLBE-42-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 30.0 | 116.0 | |
| M12 | RLLBE-42-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 30.0 | 116.0 | |
| 50 | M6 | RLLBE-50-2E-6 | 6.5 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | 117.5 |
| M8 | RLLBE-50-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | 117.5 | |
| M10 | RLLBE-50-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | 117.5 | |
| M12 | RLLBE-50-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | 117.5 | |
| 70 | M8 | RLLBE-70-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 14.0 | 16.0 | 37.6 | 121.6 |
| M10 | RLLBE-70-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 14.0 | 16.0 | 37.6 | 121.6 | |
| M12 | RLLBE-70-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 14.0 | 16.0 | 37.6 | 121.6 | |
| M14 | RLLBE-70-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 14.0 | 16.0 | 37.6 | 121.6 | |
| 95 | M8 | RLLBE-95-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 16.0 | 18.0 | 40.0 | 132.5 |
| M10 | RLLBE-95-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 16.0 | 18.0 | 40.0 | 132.5 | |
| M12 | RLLBE-95-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 16.0 | 18.0 | 40.0 | 132.5 | |
| M14 | RLLBE-95-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 16.0 | 18.0 | 40.0 | 132.5 | |
| M16 | RLLBE-95-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 16.0 | 18.0 | 40.0 | 132.5 | |
| 120 | M8 | RLLBE-120-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 14.2 | 17.8 | 25.5 | 16.0 | 18.0 | 41.9 | 134.4 |
| M10 | RLLBE-120-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 14.2 | 17.8 | 25.5 | 16.0 | 18.0 | 41.9 | 134.4 | |
| M12 | RLLBE-120-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 14.2 | 17.8 | 25.5 | 16.0 | 18.0 | 41.9 | 134.4 | |
| M14 | RLLBE-120-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 14.2 | 17.8 | 25.5 | 16.0 | 18.0 | 41.9 | 134.4 | |
| M16 | RLLBE-120-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 14.2 | 17.8 | 25.5 | 16.0 | 18.0 | 41.9 | 134.4 | |
| 130 | M8 | RLLBE-130-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 16.0 | 19.6 | 28.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 |
| M10 | RLLBE-130-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 16.0 | 19.6 | 28.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| M12 | RLLBE-130-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 16.0 | 19.6 | 28.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| M14 | RLLBE-130-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 16.0 | 19.6 | 28.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| M16 | RLLBE-130-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 16.0 | 19.6 | 28.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| M18 | RLLBE-130-2E-18 | 19.0 | 44.5 | 16.0 | 19.6 | 28.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| 150 | M8 | RLLBE-150-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 53.0 | 141.0 |
| M10 | RLLBE-150-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 53.0 | 141.0 | |
| M12 | RLLBE-150-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 53.0 | 141.0 | |
| M14 | RLLBE-150-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 53.0 | 141.0 | |
| M16 | RLLBE-150-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 53.0 | 141.0 | |
| M18 | RLLBE-150-2E-18 | 19.0 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 53.0 | 141.0 | |
| M20 | RLLBE-150-2E-20 | 21.0 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 53.0 | 141.0 | |
| – | RLLBE-150-2E-BL | – | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 53.0 | 141.0 | |
| 185 | M8 | RLLBE-185-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 54.0 | 145.0 |
| M10 | RLLBE-185-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 54.0 | 145.0 | |
| M12 | RLLBE-185-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 54.0 | 145.0 | |
| M14 | RLLBE-185-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 54.0 | 145.0 | |
| M16 | RLLBE-185-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 54.0 | 145.0 | |
| M18 | RLLBE-185-2E-18 | 19.0 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 54.0 | 145.0 | |
| M20 | RLLBE-185-2E-20 | 21.0 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 54.0 | 145.0 | |
| – | RLLBE-185-2E-BL | – | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 54.0 | 145.0 | |
| 200 | M8 | RLLBE-200-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 19.7 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 60.0 | 152.0 |
| M10 | RLLBE-200-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 19.7 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 60.0 | 152.0 | |
| M12 | RLLBE-200-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 19.7 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 60.0 | 152.0 | |
| M14 | RLLBE-200-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 19.7 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 60.0 | 152.0 | |
| M16 | RLLBE-200-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 19.7 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 60.0 | 152.0 | |
| M18 | RLLBE-200-2E-18 | 19.0 | 44.5 | 19.7 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 60.0 | 152.0 | |
| M20 | RLLBE-200-2E-20 | 21.0 | 44.5 | 19.7 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 60.0 | 152.0 | |
| – | RLLBE-200-2E-BL | – | 44.5 | 19.7 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 60.0 | 152.0 | |
| 240 | M8 | RLLBE-240-2E-8 | 8.4 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 64.7 | 159.7 |
| M10 | RLLBE-240-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 64.7 | 159.7 | |
| M12 | RLLBE-240-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 64.7 | 159.7 | |
| M14 | RLLBE-240-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 64.7 | 159.7 | |
| M16 | RLLBE-240-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 64.7 | 159.7 | |
| M18 | RLLBE-240-2E-18 | 19.0 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 64.7 | 159.7 | |
| M20 | RLLBE-240-2E-20 | 21.0 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 64.7 | 159.7 | |
| – | RLLBE-240-2E-BL | – | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 64.7 | 159.7 | |
| 300 | M10 | RLLBE-300-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 181.5 |
| M12 | RLLBE-300-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 181.5 | |
| M14 | RLLBE-300-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 181.5 | |
| M16 | RLLBE-300-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 181.5 | |
| M18 | RLLBE-300-2E-18 | 19.0 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 181.5 | |
| M20 | RLLBE-300-2E-20 | 21.0 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 181.5 | |
| – | RLLBE-300-2E-BL | – | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 22.0 | 22.0 | 74.0 | 181.5 | |
| 400 | M10 | RLLBE-400-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 17.0 | 19.0 | 84.0 | 185.5 |
| M12 | RLLBE-400-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 17.0 | 19.0 | 84.0 | 185.5 | |
| M14 | RLLBE-400-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 17.0 | 19.0 | 84.0 | 185.5 | |
| M16 | RLLBE-400-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 17.0 | 19.0 | 84.0 | 185.5 | |
| M18 | RLLBE-400-2E-18 | 19.0 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 17.0 | 19.0 | 84.0 | 185.5 | |
| M20 | RLLBE-400-2E-20 | 21.0 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 17.0 | 19.0 | 84.0 | 185.5 | |
| – | RLLBE-400-2E-BL | – | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 17.0 | 19.0 | 84.0 | 185.5 | |
| 500 | M10 | RLLBE-500-2E-10 | 10.5 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 20.0 | 20.0 | 85.0 | 195.0 |
| M12 | RLLBE-500-2E-12 | 13.0 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 20.0 | 20.0 | 85.0 | 195.0 | |
| M14 | RLLBE-500-2E-14 | 14.5 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 20.0 | 20.0 | 85.0 | 195.0 | |
| M16 | RLLBE-500-2E-16 | 17.0 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 20.0 | 20.0 | 85.0 | 195.0 | |
| M18 | RLLBE-500-2E-18 | 19.0 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 20.0 | 20.0 | 85.0 | 195.0 | |
| M20 | RLLBE-500-2E-20 | 21.0 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 20.0 | 20.0 | 85.0 | 195.0 | |
| – | RLLBE-500-2E-BL | – | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 20.0 | 20.0 | 85.0 | 195.0 | |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Extended longer length barrel permits extra crimps for heavy-duty loads |
| Stud hole spacing as per NEMA standards |
| Best suited in application where two bolts are needed to avoid rotation or movement of lugs |
| Annealed material optimizes material and crimping properties |
| Flat contact surface and precise stud holes as per the Metric Standard |
| Material – High conductivity ETP Copper |
| Electro tin plated |
| Ordering Information |
|---|
| Add following suffix |
| A – Without Window |
| B – With Window |
| C – With Rectangular Notch |
| D – Without Window & Flare Barrel Entry |
| E – With Window & Flare Barrel Entry |
| F – With Rectangular Notch & Flare Barrel Entry |
| Also available with Inspection Window |







Reviews
There are no reviews yet.