A2SB – Two-Hole Lugs – Standard Barrel

Standard barrel for regular electrical applications and avoids rotation or movement of lugs

  • Two-Hole Lugs – Standard Barrel for copper conductors ranging from 8 – 1000 AWG
Category:

Description

Nominal Cross Section (AWG/mm²) Catalogue Code Dimensions (mm)
Stud Hole Hole Spacing Type Barrel ID Barrel OD Palm Width Barrel Length Total Length
AWG Sqmm ØE ØA ØC D B J
8 10 A2SB 8-#10 I 4.5 15.88 I 4.40 6.90 11.18 11.18 50.00
A2SB 8-1/4 I 6.8 15.88 I 4.40 6.90 11.18 11.18 50.00
A2SB 8-1/4 III 6.8 25.40 III 4.40 6.90 11.18 11.18 61.00
A2SB 8-1/4 II 6.8 19.05 II 4.40 6.90 11.18 11.18 53.20
A2SB 8-3/8 III 10.2 25.40 III 4.40 6.90 14.73 11.18 61.00
6 16 A2SB 6-#10 I 4.5 15.88 I 4.95 7.42 11.43 13.72 54.00
A2SB 6-1/4 II 6.5 19.05 II 4.95 7.42 11.43 13.72 57.00
A2SB 6-1/4 I 6.8 15.88 I 4.95 7.42 11.43 13.72 54.00
A2SB 6-1/4 III 6.8 25.40 III 4.95 7.42 11.43 13.72 64.00
A2SB 6-1/4 V 6.8 12.70 V 4.95 7.42 11.43 13.72 51.00
A2SB 6-5/16 III 8.4 25.4 III 4.95 7.42 13.21 13.72 68.50
A2SB 6-3/8 III 10.2 25.4 III 4.95 7.42 16.00 13.72 68.50
4 25 A2SB 4-1/4 I 6.8 15.88 I 6.30 8.64 12.70 20.57 62.00
A2SB 4-1/4 II 6.8 19.05 II 6.30 8.64 12.70 20.57 65.00
A2SB 4-1/4 III 6.8 25.40 III 6.30 8.64 12.70 20.57 71.50
A2SB 4-3/8 III 10.2 25.40 III 6.30 8.64 14.73 20.57 76.00
2 35 A2SB 2-1/4 I 6.8 15.88 I 7.80 10.62 15.49 22.35 69.00
A2SB 2-1/4 II 6.8 19.05 II 7.80 10.62 15.49 22.35 73.00
A2SB 2-1/4 III 6.8 25.40 III 7.80 10.62 15.49 22.35 80.00
A2SB 2-5/16 II 8.4 19.05 II 7.80 10.62 15.49 22.35 74.00
A2SB 2-5/16 III 8.4 25.40 III 7.80 10.62 15.49 22.35 80.00
A2SB 2-3/8 III 10.2 25.40 III 7.80 10.62 15.49 22.35 80.00
A2SB 2-1/2 IV 13.2 44.45 IV 7.80 10.62 18.54 22.35 100.00
1 42 A2SB 1-1/4 I 6.8 15.88 I 8.99 11.73 17.27 22.35 83.00
A2SB 1-1/4 II 6.8 19.05 II 8.99 11.73 17.27 22.35 85.00
A2SB 1-5/16 VI 8.4 22.22 VI 8.99 11.73 17.27 22.35 89.00
A2SB 1-3/8 III 10.2 25.40 III 8.99 11.73 17.27 22.35 91.00
A2SB 1-1/2 IV 13.2 44.45 IV 8.99 11.73 18.54 22.35 111.00
1/0 50 A2SB 1/0-1/4 I 6.8 15.88 I 9.93 13.08 19.05 22.35 82.00
A2SB 1/0-1/4 II 6.8 19.05 II 9.93 13.08 19.05 22.35 85.50
A2SB 1/0-5/16 VI* 8.4 22.22 VI 9.93 13.08 19.05 22.35 88.50
A2SB 1/0-3/8 III 10.2 25.40 III 9.93 13.08 19.05 22.35 91.50
A2SB 1/0-1/2 IV 13.2 44.45 IV 9.93 13.08 19.05 22.35 110.50
2/0 70 A2SB 2/0-1/4 I 6.8 15.88 I 11.33 14.30 20.83 23.88 85.00
A2SB 2/0-1/4 II 6.8 19.05 II 11.33 14.30 20.83 23.88 88.00
A2SB 2/0-5/16 VI 8.4 22.22 VI 11.33 14.30 15.75 23.88 91.00
A2SB 2/0-3/8 III 10.2 25.40 III 11.33 14.30 20.83 23.88 94.00
A2SB 2/0-1/2 IV 13.2 44.45 IV 11.33 14.30 20.83 23.88 113.20
3/0 95 A2SB 3/0-1/4 II 6.8 19.05 II 12.37 15.70 23.11 25.40 91.20
A2SB 3/0-5/16 III 8.4 25.40 III 12.37 15.70 23.11 25.40 97.50
A2SB 3/0-3/8 III 10.2 25.40 III 12.37 15.70 23.11 25.40 97.50
A2SB 3/0-1/2 IV 13.2 44.45 IV 12.37 15.70 23.11 25.40 116.70
4/0 120 A2SB 4/0-1/4 II 6.8 19.05 II 14.20 17.55 25.40 22.35 89.00
A2SB 4/0-1/4 III 6.8 25.40 III 14.20 17.55 25.40 22.35 95.50
A2SB 4/0-3/8 III 10.2 25.40 III 14.20 17.55 25.40 22.35 95.50
A2SB 4/0-1/2 IV 13.2 44.45 IV 14.20 17.55 25.40 22.35 115.00
250 135 A2SB 250-3/8 III 10.2 25.40 III 15.09 19.13 27.69 26.92 102.00
A2SB 250-1/2 IV 13.2 44.45 IV 15.09 19.13 27.69 26.92 121.00
300 150 A2SB 300-3/8 III 10.2 25.40 III 16.48 20.70 30.48 26.16 102.00
A2SB 300-1/2 IV 13.2 44.45 IV 16.48 20.70 30.48 26.16 121.00
350 185 A2SB 350-1/4 II 6.8 19.05 II 17.78 22.28 32.77 26.92 95.00
A2SB 350-3/8 III 10.2 25.40 III 17.78 22.28 32.77 26.92 102.00
A2SB 350-1/2 VII 13.2 31.75 VII 17.78 22.28 32.77 32.77 115.00
A2SB 350-1/2 IV 13.2 44.45 IV 17.78 22.28 32.77 32.77 128.00
400 200 A2SB 400-3/8 III 10.2 25.40 III 19.25 24.21 35.05 30.23 108.00
A2SB 400-1/2 IV 13.2 44.45 IV 19.25 24.21 35.56 30.23 128.00
500 240 A2SB 500-1/4 II 6.8 19.05 II 21.08 27.03 39.12 32.26 102.00
A2SB 500-3/8 III 10.2 25.40 III 21.08 27.03 39.12 32.26 110.00
A2SB 500-1/2 VII 13.2 31.75 VII 21.08 27.03 39.12 32.26 117.00
A2SB 500-1/2 IV 13.2 44.45 IV 21.08 27.03 39.12 32.26 129.00
600 300 A2SB 600-3/8 III 10.2 25.40 III 23.37 30.10 43.43 35.05 117.00
A2SB 600-1/2 IV 13.2 44.45 IV 23.37 30.10 43.43 35.05 135.00
650 350 A2SB 650-3/8 III* 10.2 25.40 III 24.33 30.91 44.81 36.10 118.00
A2SB 650-1/2 IV* 13.2 44.45 IV 24.33 30.91 44.81 36.10 137.00
750 400 A2SB 750-3/8 III 10.2 25.40 III 26.16 33.07 48.01 36.07 118.00
A2SB 750-1/2 IV 13.2 44.45 IV 26.16 33.07 48.01 36.07 137.00
1000 500 A2SB 1000-1/2 VII 13.2 31.75 VII 29.72 38.20 55.63 41.91 133.00
A2SB 1000-1/2 IV 13.2 44.45 IV 29.72 38.20 55.63 41.91 147.00

 

Technical Information

Parameter
Used in regular electrical applications
Best suited in application where two bolts are needed to avoid rotation or movement of lugs
Seamless, one-piece copper construction with tin plating for maximum conductivity and avoiding oxidation of copper
Copper conductivity of lugs is => 97% IACS and purity = 99.9% min
Material – High conductivity ETP Copper
Finish – Electro tin plated

Brand

Raychem RPG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “A2SB – Two-Hole Lugs – Standard Barrel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *