RK – One-Hole Lugs

As per European Standards, barrels used in regular copper electrical applications

  • One-Hole Lugs – EURO series for copper conductors ranging from 1.5 – 400 mm2
Category:

Description

Nominal Cross Section mm2 Bolt Size Catalouge Code Dimensions (mm)
Stud Hole Barrel ID Barrel OD Palm Width Stud Centre Distance Barrel Length Total Length
ØE  ØA ØC D G H B J
1.5 M3 RK1.5- 3 3.2 1.8 3.3 6.5 3.3 4.0 6.0 15.3
M4 RK1.5- 4 4.3 1.8 3.3 6.5 4.0 5.0 6.0 17.0
M5 RK1.5- 5 5.3 1.8 3.3 7.5 4.8 5.5 6.0 18.8
M6 RK1.5- 6 6.5 1.8 3.3 9.0 6.5 6.5 6.0 22.5
2.5 M3 RK2.5- 3 3.2 2.3 4.2 7.5 3.3 4.0 6.0 15.3
M4 RK2.5- 4 4.3 2.3 4.2 7.5 4.0 5.0 6.0 17.0
M5 RK2.5- 5 5.3 2.3 4.2 8.5 4.8 5.5 6.0 18.8
M6 RK2.5- 6 6.5 2.3 4.2 9.5 6.5 6.5 6.0 22.5
M8 RK2.5- 8 8.5 2.3 4.2 13.0 7.8 9.5 6.0 27.8
4 M4 RK 4- 4 4.3 3.0 5.0 8.5 4.8 5.5 8.0 22.8
M5 RK 4- 5 5.3 3.0 5.0 9.5 4.8 6.0 8.0 22.8
M6 RK 4- 6 6.5 3.0 5.0 10.0 6.5 6.5 8.0 25.5
M8 RK 4- 8 8.5 3.0 5.0 13.0 8.5 9.5 8.0 30.5
6 M5 RK 6- 5 5.5 3.5 6.5 10.0 6.5 7.5 9.0 27.5
M6 RK 6- 6 6.5 3.5 6.5 12.0 6.5 7.5 9.0 27.5
M8 RK 6- 8 8.5 3.5 6.5 15.0 10.0 10.0 9.0 33.0
M10 RK 6- 10 10.5 3.5 6.5 17.0 12.0 12.0 9.0 37.0
M12 RK 6- 12 13.0 3.5 6.5 19.0 13.0 13.0 9.0 41.0
10 M5 RK 10- 5 5.5 4.5 7.0 12.0 6.5 7.5 10.0 28.5
M6 RK 10- 6 6.5 4.5 7.0 12.0 6.5 7.5 10.0 28.5
M8 RK 10- 8 8.5 4.5 7.0 15.0 10.0 10.0 10.0 35.0
M10 RK 10- 10 10.5 4.5 7.0 17.0 12.0 12.0 10.0 39.0
M12 RK 10- 12 13.0 4.5 7.0 19.0 13.0 13.0 10.0 42.0
16 M5 RK 16- 5 5.5 5.5 8.5 12.0 5.5 6.5 13.0 31.5
M6 RK 16- 6 6.5 5.5 8.5 12.0 6.3 7.5 13.0 33.3
M8 RK 16- 8 8.5 5.5 8.5 15.0 8.5 9.5 13.0 37.5
M10 RK 16- 10 10.5 5.5 8.5 17.0 10.5 11.5 13.0 41.5
M12 RK 16- 12 13.0 5.5 8.5 19.0 12.0 13.0 13.0 45.0
25 M5 RK 25- 5 5.5 7.0 10.0 14.0 7.5 7.5 15.0 37.5
M6 RK 25- 6 6.5 7.0 10.0 14.0 7.5 7.5 15.0 37.5
M8 RK 25- 8 8.5 7.0 10.0 16.0 10.0 10.0 15.0 42.0
M10 RK 25- 10 10.5 7.0 10.0 18.0 12.0 12.0 15.0 46.0
M12 RK 25- 12 13.0 7.0 10.0 19.0 13.0 13.0 15.0 48.0
M14 RK 25- 14 15.0 7.0 10.0 21.0 14.5 14.5 15.0 52.5
35 M6 RK 35- 6 6.5 8.5 12.0 17.0 7.5 7.5 17.0 39.5
M8 RK 35- 8 8.5 8.5 12.0 17.0 10.0 10.0 17.0 44.0
M10 RK 35- 10 10.5 8.5 12.0 19.0 12.0 12.0 17.0 49.0
M12 RK 35- 12 13.0 8.5 12.0 21.0 13.0 13.0 17.0 51.0
M14 RK 35- 14 15.0 8.5 12.0 21.0 14.5 14.5 17.0 54.5
M16 RK 35- 16 17.0 8.5 12.0 26.0 16.0 16.0 17.0 58.0
50 M6 RK 50- 6 6.5 10.0 14.0 20.0 10.0 10.0 19.0 47.0
M8 RK 50- 8 8.5 10.0 14.0 20.0 10.0 10.0 19.0 47.0
M10 RK 50- 10 10.5 10.0 14.0 20.0 12.0 12.0 19.0 51.0
M12 RK 50- 12 13.0 10.0 14.0 23.0 13.0 13.0 19.0 56.0
M14 RK 50- 14 15.0 10.0 14.0 23.0 14.5 14.5 19.0 59.5
M16 RK 50- 16 17.0 10.0 14.0 28.0 16.0 16.0 19.0 62.0
M20 RK 50- 20 21.0 10.0 14.0 30.0 19.0 19.0 19.0 67.0
70 M6 RK 70- 6 6.5 12.0 16.5 23.0 10.0 10.0 21.0 53.0
M8 RK 70- 8 6.5 12.0 16.5 23.0 10.0 10.0 21.0 53.0
M10 RK 70- 10 10.5 12.0 16.5 23.0 12.0 12.0 21.0 56.0
M12 RK 70- 12 13.0 12.0 16.5 23.0 13.0 13.0 21.0 59.0
M14 RK 70- 14 15.0 12.0 16.5 23.0 14.5 14.5 21.0 62.5
M16 RK 70- 16 17.0 12.0 16.5 28.0 16.0 16.0 21.0 66.0
M20 RK 70- 20 21.0 12.0 16.5 30.0 19.0 19.0 21.0 72.0
95 M8 RK 95- 8 8.5 13.5 18.0 26.0 12.0 12.0 25.0 60.0
M10 RK 95- 10 10.5 13.5 18.0 26.0 12.0 12.0 25.0 60.0
M12 RK 95- 12 13.0 13.5 18.0 26.0 13.0 13.0 25.0 62.0
M14 RK 95- 14 15.0 13.5 18.0 26.0 14.5 14.5 25.0 65.5
M16 RK 95- 16 17.0 13.5 18.0 28.0 16.0 16.0 25.0 70.0
M20 RK 95- 20 21.0 13.5 18.0 36.0 22.0 22.0 25.0 82.0
120 M8 RK 120- 8 8.5 15.0 19.5 28.0 14.0 14.0 26.0 65.0
M10 RK 120- 10 10.5 15.0 19.5 28.0 14.0 14.0 26.0 65.0
M12 RK 120- 12 13.0 15.0 19.5 28.0 14.0 14.0 26.0 65.0
M14 RK 120- 14 15.0 15.0 19.5 28.0 15.0 15.0 26.0 67.0
M16 RK 120- 16 17.0 15.0 19.5 30.0 16.0 16.0 26.0 70.0
M20 RK 120- 20 21.0 15.0 19.5 36.0 22.0 22.0 26.0 85.0
150 M8 RK 150- 8 8.5 16.5 21.0 31.0 14.0 14.0 30.0 79.0
M10 RK 150- 10 10.5 16.5 21.0 31.0 14.0 14.0 30.0 79.0
M12 RK 150- 12 13.0 16.5 21.0 31.0 15.0 15.0 30.0 80.0
M14 RK 150- 14 15.0 16.5 21.0 31.0 15.0 15.0 30.0 80.0
M16 RK 150- 16 17.0 16.5 21.0 31.0 16.0 16.0 30.0 81.0
M20 RK 150- 20 21.0 16.5 21.0 36.0 22.0 22.0 30.0 91.0
185 M10 RK 185- 10 10.5 19.0 24.0 35.0 18.0 18.0 30.0 83.0
M12 RK 185- 12 13.0 19.0 24.0 35.0 18.0 18.0 30.0 83.0
M14 RK 185- 14 15.0 19.0 24.0 35.0 18.0 18.0 30.0 83.0
M16 RK 185- 16 17.0 19.0 24.0 35.0 18.0 18.0 30.0 83.0
M20 RK 185- 20 21.0 19.0 24.0 39.0 22.0 22.0 30.0 91.0
240 M10 RK 240- 10 10.5 21.0 26.0 39.0 21.5 19.0 35.0 93.5
M12 RK 240- 12 13.0 21.0 26.0 39.0 21.5 19.0 35.0 93.5
M14 RK 240- 14 15.0 21.0 26.0 39.0 21.5 19.0 35.0 93.5
M16 RK 240- 16 17.0 21.0 26.0 39.0 21.5 19.0 35.0 93.5
M18 RK 240- 18 19.0 21.0 26.0 39.0 21.5 19.0 35.0 93.5
M20 RK 240- 20 21.0 21.0 26.0 39.0 21.5 19.0 35.0 93.5
300 M12 RK 300- 12 13.0 23.5 29.5 43.0 24.0 24.0 44.0 111.0
M14 RK 300- 14 15.0 23.5 29.5 43.0 24.0 24.0 44.0 111.0
M16 RK 300- 16 17.0 23.5 29.5 43.0 24.0 24.0 44.0 111.0
M20 RK 300- 20 21.0 23.5 29.5 43.0 24.0 24.0 44.0 111.0
400 M12 RK 400- 12 13.0 27.0 34.0 49.0 24.0 24.0 44.0 114.0
M14 RK 400- 14 15.0 27.0 34.0 49.0 24.0 24.0 44.0 114.0
M16 RK 400- 16 17.0 27.0 34.0 49.0 24.0 24.0 44.0 114.0
M20 RK 400- 20 21.0 27.0 34.0 49.0 24.0 24.0 44.0 114.0
M24 RK 400- 24 25.0 27.0 34.0 49.0 24.0 24.0 44.0 114.0

 

Technical Information

Parameter
Annealed material optimizes material and crimping properties
Flat contact surface and precise stud holes as per the Metric Standard
Material – High conductivity ETP Copper
Finish – Electro tin plated

Brand

Raychem RPG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RK – One-Hole Lugs”

Your email address will not be published. Required fields are marked *