RLBM – One-Hole Lugs – Bell Mouth Lugs
Bell Mouth structure provides easy insertion for stranded copper cables
- One-Hole Lugs – Bell Mouth for copper conductors ranging from 1.5 – 1000 mm2
Description
| Nominal Cross Section mm2 | Bolt Size | Catalogue Code | Dimensions (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud Hole | Barrel ID | Barrel OD | Palm Width | Stud Centre Distance | Barrel Length | Total Length | ||||
| ØE | ØA | ØC | D | G | H | B | J | |||
| 1. 5 | M4 | RLBM 1.5-4* | 4.2 | 1.8 | 3.7 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
| M5 | RLBM 1.5-5* | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | |
| M6 | RLBM 1.5-6* | 6.5 | 1.8 | 3.7 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 2.5 | M4 | RLBM 2.5-4* | 4.2 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 19.0 |
| M5 | RLBM 2.5-5* | 5.2 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 19.0 | |
| M6 | RLBM 2.5-6* | 6.5 | 2.4 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | |
| M8 | RLBM 2.5-8* | 8.4 | 2.4 | 4.0 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 26.0 | |
| 4 | M4 | RLBM 4-4* | 4.2 | 3.1 | 4.8 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 21.0 |
| M5 | RLBM 4-5* | 5.2 | 3.1 | 4.8 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | |
| M6 | RLBM 4-6* | 6.5 | 3.1 | 4.8 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | |
| M8 | RLBM 4-8* | 8.4 | 3.1 | 4.8 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | |
| 6 | M4 | RLBM 6-4* | 4.2 | 3.8 | 5.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 23.0 |
| M5 | RLBM 6-5* | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | |
| M6 | RLBM 6-6* | 6.5 | 3.8 | 5.5 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | |
| M8 | RLBM 6- 8* | 8.4 | 3.8 | 5.5 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | |
| M10 | RLBM 6-10* | 10.5 | 3.8 | 5.5 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 32.0 | |
| 10 | M5 | RLBM 10-5 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 26.5 |
| M6 | RLBM 10-6 | 6.5 | 4.5 | 6.2 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 26.5 | |
| M8 | RLBM 10-8 | 8.4 | 4.5 | 6.2 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 27.5 | |
| M10 | RLBM 10-10 | 10.5 | 4.5 | 6.8 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 32.0 | |
| M12 | RLBM 10-12 | 13.0 | 4.5 | 6.8 | 17.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 39.0 | |
| 16 | M5 | RLBM 16-5 | 5.2 | 5.4 | 7.1 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 30.0 |
| M6 | RLBM 16-6 | 6.5 | 5.4 | 7.1 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | |
| M8 | RLBM 16-8 | 8.4 | 5.4 | 7.1 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | |
| M10 | RLBM 16-10 | 10.5 | 5.4 | 7.6 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 35.0 | |
| M12 | RLBM 16-12 | 13.0 | 5.4 | 7.6 | 17.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 39.0 | |
| M16 | RLBM 16-16 | 17.0 | 5.4 | 7.6 | 21.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 47.0 | |
| 25 | M6 | RLBM 25-6 | 6.5 | 6.8 | 8.8 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 30.0 |
| M8 | RLBM 25-8 | 8.4 | 6.8 | 8.8 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | |
| M10 | RLBM 25-10 | 10.5 | 6.8 | 8.8 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 36.5 | |
| M12 | RLBM 25-12 | 13.0 | 6.8 | 8.8 | 17.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 40.0 | |
| M16 | RLBM 25-16 | 17.0 | 6.8 | 8.8 | 21.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 47.0 | |
| 35 | M6 | RLBM 35-6 | 6.5 | 8.2 | 10.6 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 36.0 |
| M8 | RLBM 35-8 | 8.4 | 8.2 | 10.6 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 36.0 | |
| M10 | RLBM 35-10 | 10.5 | 8.2 | 10.6 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 37.0 | |
| M12 | RLBM 35-12 | 13.0 | 8.2 | 10.6 | 18.0 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 41.0 | |
| M14 | RLBM 35-14 | 14.5 | 8.2 | 10.6 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 41.0 | |
| M16 | RLBM 35-16 | 17.0 | 8.2 | 10.6 | 22.0 | 14.0 | 18.0 | 13.5 | 50.0 | |
| 50 | M6 | RLBM 50-6 | 6.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 42.0 |
| M8 | RLBM 50-8 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 42.0 | |
| M10 | RLBM 50-10 | 10.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 42.0 | |
| M12 | RLBM 50-12 | 13.0 | 9.5 | 12.4 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 45.0 | |
| M14 | RLBM 50-14 | 14.5 | 9.5 | 12.4 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 45.0 | |
| M16 | RLBM 50-16 | 17.0 | 9.5 | 12.4 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 52.0 | |
| M20 | RLBM 50-20 | 21.0 | 9.5 | 12.4 | 26.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 60.0 | |
| 70 | M6 | RLBM 70-6 | 6.5 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 18.5 | 47.0 |
| M8 | RLBM 70-8 | 8.4 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 18.5 | 47.0 | |
| M10 | RLBM 70-10 | 10.5 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 18.5 | 47.0 | |
| M12 | RLBM 70-12 | 13.0 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 18.5 | 47.0 | |
| M14 | RLBM 70-14 | 14.5 | 11.3 | 14.6 | 22.0 | 14.0 | 15.0 | 18.5 | 55.0 | |
| M16 | RLBM 70-16 | 17.0 | 11.3 | 14.6 | 26.0 | 14.0 | 16.0 | 18.5 | 56.0 | |
| M20 | RLBM 70-20 | 21.0 | 11.3 | 14.6 | 28.0 | – | – | 18.5 | 63.0 | |
| 95 | M6 | RLBM 95-6 | 6.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 53.0 |
| M8 | RLBM 95-8 | 8.4 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 53.0 | |
| M10 | RLBM 95-10 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 53.0 | |
| M12 | RLBM 95-12 | 13.0 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 53.0 | |
| M14 | RLBM 95-14 | 14.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 | 55.0 | |
| M16 | RLBM 95-16 | 17.0 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 58.0 | |
| M20 | RLBM 95-20 | 21.0 | 13.5 | 17.4 | 28.0 | 15.0 | 16.0 | 22.0 | 63.0 | |
| – | RLBM 95-BL | – | 13.5 | 17.4 | 28.0 | 15.0 | 16.0 | 22.0 | 63.0 | |
| 120 | M6 | RLBM 120-6 | 6.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 23.0 | 60.0 |
| M8 | RLBM 120-8 | 8.4 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 23.0 | 60.0 | |
| M10 | RLBM 120-10 | 10.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 23.0 | 60.0 | |
| M12 | RLBM 120-12 | 13.0 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 23.0 | 60.0 | |
| M14 | RLBM 120-14 | 14.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 13.0 | 14.0 | 23.0 | 60.0 | |
| M16 | RLBM 120-16 | 17.0 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | 64.0 | |
| M20 | RLBM 120-20 | 21.0 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | 64.0 | |
| – | RLBM 120-BL | – | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | 64.0 | |
| 150 | M6 | RLBM 150-6 | 6.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 27.0 | 70.0 |
| M8 | RLBM 150-8 | 8.4 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 27.0 | 70.0 | |
| M10 | RLBM 150-10 | 10.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 27.0 | 70.0 | |
| M12 | RLBM 150-12 | 13.0 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 27.0 | 70.0 | |
| M14 | RLBM 150-14 | 14.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 27.0 | 70.0 | |
| M16 | RLBM 150-16 | 17.0 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 27.0 | 70.0 | |
| M18 | RLBM 150-18 | 19.0 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 19.0 | 16.0 | 27.0 | 73.0 | |
| M20 | RLBM 150-20 | 21.0 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 19.0 | 16.0 | 27.0 | 73.0 | |
| – | RLBM 150-BL | – | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 19.0 | 16.0 | 27.0 | 73.0 | |
| 185 | M6 | RLBM 185-6 | 6.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 80.0 |
| M8 | RLBM 185-8 | 8.4 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 80.0 | |
| M10 | RLBM 185-10 | 10.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 80.0 | |
| M12 | RLBM 185-12 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 80.0 | |
| M14 | RLBM 185-14 | 14.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 80.0 | |
| M16 | RLBM 185-16 | 17.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 80.0 | |
| M18 | RLBM 185-18 | 19.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 80.0 | |
| M20 | RLBM 185-20 | 21.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 80.0 | |
| – | RLBM 185-BL | – | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 80.0 | |
| 240 | M | RLBM 240-6 | 6.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 20.0 | 37.0 | 94.0 |
| M | RLBM 240-8 | 8.4 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 20.0 | 37.0 | 94.0 | |
| M | RLBM 240-10 | 10.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 20.0 | 37.0 | 94.0 | |
| M | RLBM 240-12 | 13.0 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 20.0 | 37.0 | 94.0 | |
| M14 | RLBM 240-14 | 14.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 20.0 | 37.0 | 94.0 | |
| M16 | RLBM 240-16 | 17.0 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 20.0 | 37.0 | 94.0 | |
| M18 | RLBM 240-18 | 19.0 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 20.0 | 37.0 | 94.0 | |
| M20 | RLBM 240-20 | 21.0 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 20.0 | 37.0 | 94.0 | |
| – | RLBM 240-BL | – | 21.0 | 26.5 | 38.0 | – | – | 37.0 | 94.0 | |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Bell Mouth Structure provides easy insertion for stranded copper cables |
| Annealed material optimizes material and crimping properties |
| Flat contact surface and precise stud holes as per the Metric Standard |
| Material – High conductivity ETP Copper |
| Finish – Electro tin plated |







Reviews
There are no reviews yet.