RLDS – One-Hole Lugs – Copper lugs as per DIN 46235
Design and construction as per DIN 46235 Standard
- One-Hole Lugs – DIN 46235 for copper conductors ranging from 6 – 1000 mm2
Description
| Nominal Cross Section mm2 | Catalogue Code | Bolt Size | Dimensions (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud Hole | Barrel ID | Barrel OD | Palm Width | Stud Centre Distance | Barrel Length | Total Length | ||||
| ØE | ØA | ØC | D | G | H | B | J | |||
| 6 | RLDS 6-5 | M5 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 |
| RLDS 6-6 | M6 | 6.4 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 8.0 | 10.0 | 34.5 | |
| 10 | RLDS 10-5 | M5 | 5.3 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 36.0 |
| RLDS 10-6 | M6 | 6.4 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 10.5 | 8.0 | 10.0 | 37.5 | |
| 16 | RLDS 16-6 | M6 | 6.4 | 5.5 | 8.5 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 20.0 | 46.5 |
| RLDS 16-8 | M8 | 8.4 | 5.5 | 8.5 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 49.0 | |
| RLDS 16-10 | M10 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 51.0 | |
| 25 | RLDS 25-6 | M6 | 6.4 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 10.5 | 8.0 | 20.0 | 48.5 |
| RLDS 25-8 | M8 | 8.4 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 51.0 | |
| RLDS 25-10 | M10 | 10.5 | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 53.0 | |
| RLDS 25-12 | M12 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 20.0 | 54.0 | |
| 35 | RLDS 35-8 | M8 | 8.4 | 8.2 | 12.5 | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 55.0 |
| RLDS 35-10 | M10 | 10.5 | 8.2 | 12.5 | 19.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 57.0 | |
| RLDS 35-12 | M12 | 13.0 | 8.2 | 12.5 | 21.0 | 16.0 | 13.0 | 20.0 | 58.0 | |
| 50 | RLDS 50-8 | M8 | 8.4 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 13.0 | 10.0 | 28.0 | 65.0 |
| RLDS 50-10 | M10 | 10.5 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 15.0 | 12.0 | 28.0 | 67.0 | |
| RLDS 50-12 | M12 | 13.0 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 16.0 | 13.0 | 28.0 | 68.0 | |
| RLDS 50-16 | M16 | 17.0 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 71.0 | |
| 70 | RLDS 70-8 | M8 | 8.4 | 11.5 | 16.5 | 24.0 | 13.0 | 10.0 | 28.0 | 68.0 |
| RLDS 70-10 | M10 | 10.5 | 11.5 | 16.5 | 24.0 | 15.0 | 12.0 | 28.0 | 70.0 | |
| RLDS 70-12 | M12 | 13.0 | 11.5 | 16.5 | 24.0 | 16.0 | 13.0 | 28.0 | 71.0 | |
| RLDS 70-16 | M16 | 17.0 | 11.5 | 16.5 | 30.0 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 74.0 | |
| 95 | RLDS 95-10 | M10 | 10.5 | 13.5 | 19.0 | 28.0 | 15.0 | 12.0 | 35.0 | 80.0 |
| RLDS 95-12 | M12 | 13.0 | 13.5 | 19.0 | 28.0 | 16.0 | 13.0 | 35.0 | 81.0 | |
| RLDS 95-16 | M16 | 17.0 | 13.5 | 19.0 | 32.0 | 19.0 | 16.0 | 35.0 | 84.0 | |
| 120 | RLDS 120-10 | M10 | 10.5 | 15.5 | 21.0 | 32.0 | 15.0 | 12.0 | 35.0 | 85.0 |
| RLDS 120-12 | M12 | 13.0 | 15.5 | 21.0 | 32.0 | 16.0 | 13.0 | 35.0 | 86.0 | |
| RLDS 120-16 | M16 | 17.0 | 15.5 | 21.0 | 32.0 | 19.0 | 16.0 | 35.0 | 89.0 | |
| RLDS 120-20 | M20 | 21.0 | 15.5 | 21.0 | 38.0 | 22.0 | 20.0 | 35.0 | 92.0 | |
| 150 | RLDS 150-10 | M10 | 10.5 | 17.0 | 23.5 | 34.0 | 15.0 | 12.0 | 35.0 | 93.0 |
| RLDS 150-12 | M12 | 13.0 | 17.0 | 23.5 | 34.0 | 16.0 | 13.0 | 35.0 | 94.0 | |
| RLDS 150-16 | M16 | 17.0 | 17.0 | 23.5 | 34.0 | 19.0 | 16.0 | 35.0 | 97.0 | |
| RLDS 150-20 | M20 | 21.0 | 17.0 | 23.5 | 40.0 | 22.0 | 20.0 | 35.0 | 100.0 | |
| 185 | RLDS 185-10 | M10 | 10.5 | 19.0 | 25.5 | 37.0 | 15.0 | 12.0 | 40.0 | 97.0 |
| RLDS 185-12 | M12 | 13.0 | 19.0 | 25.5 | 37.0 | 16.0 | 13.0 | 40.0 | 98.0 | |
| RLDS 185-16 | M16 | 17.0 | 19.0 | 25.5 | 37.0 | 19.0 | 16.0 | 40.0 | 101.0 | |
| RLDS 185-20 | M20 | 21.0 | 19.0 | 25.5 | 40.0 | 22.0 | 20.0 | 40.0 | 104.0 | |
| 240 | RLDS 240-12 | M12 | 13.0 | 21.5 | 29.0 | 42.0 | 16.0 | 13.0 | 40.0 | 108.0 |
| RLDS 240-16 | M16 | 17.0 | 21.5 | 29.0 | 42.0 | 19.0 | 16.0 | 40.0 | 111.0 | |
| RLDS 240-20 | M20 | 21.0 | 21.5 | 29.0 | 45.0 | 22.0 | 20.0 | 40.0 | 114.0 | |
| 300 | RLDS 300-16 | M16 | 17.0 | 24.5 | 32.0 | 48.0 | 19.0 | 16.0 | 50.0 | 119.0 |
| RLDS 300-20 | M20 | 21.0 | 24.5 | 32.0 | 48.0 | 22.0 | 20.0 | 50.0 | 122.0 | |
| 400 | RLDS 400-16 | M16 | 17.0 | 27.5 | 38.5 | 55.0 | 25.0 | 16.0 | 70.0 | 140.0 |
| RLDS 400-20 | M20 | 21.0 | 27.5 | 38.5 | 55.0 | 25.0 | 20.0 | 70.0 | 140.0 | |
| 500 | RLDS 500-20 | M20 | 21.0 | 31.0 | 42.0 | 60.0 | 25.0 | 20.0 | 70.0 | 150.0 |
| 630 | RLDS 630-20 | M20 | 21.0 | 34.5 | 44.0 | 60.0 | 25.0 | 20.0 | 80.0 | 160.0 |
| 800 | RLDS 800-20 | M20 | 21.0 | 40.0 | 52.0 | 75.0 | 25.0 | 20.0 | 100.0 | 190.0 |
| 1000 | RLDS 1000-20 | M20 | 21.0 | 44.0 | 58.0 | 85.0 | 25.0 | 20.0 | 100.0 | 190.0 |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Complies to IEC 61328-1 Standard |
| Design and construction as per DIN 46235 Standard |
| Annealed material optimizes material and crimping properties |
| Flat contact surface and precise stud holes as per Metric Standard |
| Material – High conductivity ETP Copper |
| Finish – Electro tin plated |







Reviews
There are no reviews yet.