RLLB 2E- Two-Hole Lugs – Long Barrel
Longer length barrel with extra crimps for heavy duty loads. Two hole heavy duty lugs are best suited to avoid rotation or movement of lugs.
- Two-Hole Long Barrel Lugs for copper conductors ranging from 6 – 1000 mm2
Description
| Nominal Cross Section mm2 | Bolt Size | Catalogue Code | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud Hole | Hole Spacing | Barrel ID | Barrel OD | Palm Width | Stud Centre Distance | Barrel Length | Total Length | ||||
| ØE | ØA | ØC | D | G | H | B | J | ||||
| 6 | M6 | RLLB 6 2E-6* | 6.5 | 44.5 | 3.8 | 5.5 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 76.0 |
| M8 | RLLB 6 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 3.8 | 5.5 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 76.0 | |
| 10 | M6 | RLLB 10 2E-6* | 6.5 | 44.5 | 4.5 | 6.2 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 78.5 |
| M8 | RLLB 10 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 4.5 | 6.2 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 78.5 | |
| M10 | RLLB 10 2E-10* | 10.5 | 44.5 | 4.5 | 6.2 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 84.5 | |
| M12 | RLLB 10 2E-12* | 13.0 | 44.5 | 4.5 | 6.8 | 17.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 86.5 | |
| 16 | M6 | RLLB 16 2E-6* | 6.5 | 44.5 | 5.4 | 7.6 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | 79.5 |
| M8 | RLLB 16 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 5.4 | 7.6 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | 79.5 | |
| M10 | RLLB 16 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 5.4 | 7.6 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | 79.5 | |
| M12 | RLLB 16 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 5.4 | 7.6 | 17.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 | 85.5 | |
| 25 | M8 | RLLB 25 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 6.8 | 8.8 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 85.5 |
| M10 | RLLB 25 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 6.8 | 8.8 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 85.5 | |
| M12 | RLLB 25 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 6.8 | 8.8 | 17.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 85.5 | |
| 35 | M8 | RLLB 35 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 8.2 | 10.6 | 16.0 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 92.5 |
| M10 | RLLB 35 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 8.2 | 10.6 | 16.0 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 92.5 | |
| M12 | RLLB 35 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 8.2 | 10.6 | 16.0 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 92.5 | |
| 50 | M8 | RLLB 50 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 103.5 |
| M10 | RLLB 50 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 103.5 | |
| M12 | RLLB 50 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 20.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 103.5 | |
| M14 | RLLB 50 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 9.5 | 12.4 | 20.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 103.5 | |
| 70 | M8 | RLLB 70 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 12.0 | 19.0 | 28.0 | 110.5 |
| M10 | RLLB 70 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 12.0 | 19.0 | 28.0 | 110.5 | |
| M12 | RLLB 70 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 11.3 | 14.6 | 21.0 | 12.0 | 19.0 | 28.0 | 110.5 | |
| M14 | RLLB 70 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 11.3 | 14.6 | 22.0 | 12.0 | 19.0 | 28.0 | 110.5 | |
| M16 | RLLB 70 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 11.3 | 14.6 | 22.0 | 14.5 | 16.5 | 28.0 | 110.5 | |
| 95 | M8 | RLLB 95 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 118.5 |
| M10 | RLLB 95 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 118.5 | |
| M12 | RLLB 95 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 118.5 | |
| M14 | RLLB 95 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 14.0 | 19.0 | 32.0 | 119.5 | |
| M16 | RLLB 95 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 14.0 | 19.0 | 32.0 | 119.5 | |
| M18 | RLLB 95 2E-18 | 19.0 | 44.5 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 14.0 | 19.0 | 32.0 | 119.5 | |
| 120 | M8 | RLLB 120 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 23.0 | 35.0 | 126.5 |
| M10 | RLLB 120 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 23.0 | 35.0 | 126.5 | |
| M12 | RLLB 120 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 23.0 | 35.0 | 126.5 | |
| M14 | RLLB 120 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 23.0 | 35.0 | 126.5 | |
| M16 | RLLB 120 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 23.0 | 35.0 | 126.5 | |
| M18 | RLLB 120 2E-18 | 19.0 | 44.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 23.0 | 35.0 | 126.5 | |
| M20 | RLLB 120 2E-20 | 21.0 | 44.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 14.0 | 23.0 | 35.0 | 126.5 | |
| 150 | M8 | RLLB 150 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 24.0 | 38.0 | 130.5 |
| M10 | RLLB 150 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 24.0 | 38.0 | 130.5 | |
| M12 | RLLB 150 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 24.0 | 38.0 | 130.5 | |
| M14 | RLLB 150 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 24.0 | 38.0 | 130.5 | |
| M16 | RLLB 150 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 24.0 | 38.0 | 130.5 | |
| M18 | RLLB 150 2E-18 | 19.0 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 24.0 | 38.0 | 130.5 | |
| M20 | RLLB 150 2E-20 | 21.0 | 44.5 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 14.0 | 24.0 | 38.0 | 130.5 | |
| 185 | M8 | RLLB 185 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 23.0 | 43.0 | 139.5 |
| M10 | RLLB 185 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 23.0 | 43.0 | 139.5 | |
| M12 | RLLB 185 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 23.0 | 43.0 | 139.5 | |
| M14 | RLLB 185 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 23.0 | 43.0 | 139.5 | |
| M16 | RLLB 185 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 23.0 | 43.0 | 139.5 | |
| M18 | RLLB 185 2E-18 | 19.0 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 23.0 | 43.0 | 139.5 | |
| M20 | RLLB 185 2E-20 | 21.0 | 44.5 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 17.0 | 23.0 | 43.0 | 139.5 | |
| 240 | M8 | RLLB 240 2E-8 | 8.4 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 156.5 |
| M10 | RLLB 240 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 156.5 | |
| M12 | RLLB 240 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 156.5 | |
| M14 | RLLB 240 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 156.5 | |
| M16 | RLLB 240 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 156.5 | |
| M18 | RLLB 240 2E-18 | 19.0 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 156.5 | |
| M20 | RLLB 240 2E-20 | 21.0 | 44.5 | 21.0 | 26.5 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 156.5 | |
| 300 | M10 | RLLB 300 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 164.5 |
| M12 | RLLB 300 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 164.5 | |
| M14 | RLLB 300 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 164.5 | |
| M16 | RLLB 300 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 164.5 | |
| M18 | RLLB 300 2E-18 | 19.0 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 164.5 | |
| M20 | RLLB 300 2E-20 | 21.0 | 44.5 | 23.5 | 30.0 | 43.0 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 164.5 | |
| 400 | M10 | RLLB 400 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 22.0 | 34.0 | 62.0 | 178.5 |
| M12 | RLLB 400 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 22.0 | 34.0 | 62.0 | 178.5 | |
| M14 | RLLB 400 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 22.0 | 34.0 | 62.0 | 178.5 | |
| M16 | RLLB 400 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 22.0 | 34.0 | 62.0 | 178.5 | |
| M18 | RLLB 400 2E-18 | 19.0 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 22.0 | 34.0 | 62.0 | 178.5 | |
| M20 | RLLB 400 2E-20 | 21.0 | 44.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 22.0 | 34.0 | 62.0 | 178.5 | |
| 500 | M10 | RLLB 500 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 28.0 | 28.0 | 69.0 | 189.5 |
| M12 | RLLB 500 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 28.0 | 28.0 | 69.0 | 189.5 | |
| M14 | RLLB 500 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 28.0 | 28.0 | 69.0 | 189.5 | |
| M16 | RLLB 500 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 28.0 | 28.0 | 69.0 | 189.5 | |
| M18 | RLLB 500 2E-18 | 19.0 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 28.0 | 28.0 | 69.0 | 189.5 | |
| M20 | RLLB 500 2E-20 | 21.0 | 44.5 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 28.0 | 28.0 | 69.0 | 189.5 | |
| 630 | M10 | RLLB 630 2E-10 | 10.5 | 44.5 | 35.0 | 45.0 | 63.8 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 202.5 |
| M12 | RLLB 630 2E-12 | 13.0 | 44.5 | 35.0 | 45.0 | 63.8 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 202.5 | |
| M14 | RLLB 630 2E-14 | 14.5 | 44.5 | 35.0 | 45.0 | 63.8 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 202.5 | |
| M16 | RLLB 630 2E-16 | 17.0 | 44.5 | 35.0 | 45.0 | 63.8 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 202.5 | |
| M18 | RLLB 630 2E-18 | 19.0 | 44.5 | 35.0 | 45.0 | 63.8 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 202.5 | |
| M20 | RLLB 630 2E-20 | 21.0 | 44.5 | 35.0 | 45.0 | 63.8 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 202.5 | |
| – | RLLB 630 2E-BL | – | – | 35.0 | 45.0 | 63.8 | – | – | 78.0 | 202.5 | |
| 800 | M10 | RLLB 800 2E-10* | 10.5 | 44.5 | 39.0 | 50.6 | 72.0 | 20.0 | 20.0 | 97.0 | 208.0 |
| M12 | RLLB 800 2E-12* | 13.0 | 44.5 | 39.0 | 50.6 | 72.0 | 20.0 | 20.0 | 97.0 | 208.0 | |
| M14 | RLLB 800 2E-14* | 14.5 | 44.5 | 39.0 | 50.6 | 72.0 | 20.0 | 20.0 | 97.0 | 208.0 | |
| M16 | RLLB 800 2E-16* | 17.0 | 44.5 | 39.0 | 50.6 | 72.0 | 22.0 | 22.0 | 97.0 | 212.0 | |
| M20 | RLLB 800 2E-20* | 21.0 | 44.5 | 39.0 | 50.6 | 72.0 | 22.0 | 22.0 | 97.0 | 212.0 | |
| – | RLLB 800 2E-BL* | – | – | 39.0 | 50.6 | 72.0 | – | – | 97.0 | 212.0 | |
| 1000 | M10 | RLLB 1000 2E-10* | 10.5 | 44.5 | 44.0 | 56.2 | 79.0 | 20.0 | 20.0 | 126.0 | 238.0 |
| M12 | RLLB 1000 2E-12* | 13.0 | 44.5 | 44.0 | 56.2 | 79.0 | 20.0 | 20.0 | 126.0 | 238.0 | |
| M14 | RLLB 1000 2E-14* | 14.5 | 44.5 | 44.0 | 56.2 | 79.0 | 20.0 | 20.0 | 126.0 | 238.0 | |
| M16 | RLLB 1000 2E-16* | 17.0 | 44.5 | 44.0 | 56.2 | 79.0 | 22.0 | 22.0 | 126.0 | 242.0 | |
| M20 | RLLB 1000 2E-20* | 21.0 | 44.5 | 44.0 | 56.2 | 79.0 | 22.0 | 22.0 | 126.0 | 242.0 | |
| – | RLLB 1000 2E-BL* | – | – | 44.0 | 56.2 | 79.0 | – | – | 126.0 | 242.0 | |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Longer length barrel permits extra crimps for heavy duty loads |
| Best suited in application where two bolts are needed to avoid rotation or movement of lugs |
| Stud hole spacing as per NEMA standards |
| Annealed material optimizes material and crimping properties |
| Flat contact surface and precise stud holes as per the Metric Standard |
| Material – High conductivity ETP Copper |
| Finish – Electro tin plated |







Reviews
There are no reviews yet.