RCRL – In line Connectors – Reducing Link
Application for different sizes of cable connections
- Inline Connectors – Reducing Link for copper conductors ranging from 6 – 300 mm2
Description
Specifications
| CatalogueCode | NominalCross
SectionSq mm |
Dimensions (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrel
ID |
Barrel
ID |
Barrel
Length |
T otal
Length |
|||
| Barrel ‘A ’ | Barrel ‘B’ | ØA 1 | ØA 2 | G | L | |
| RCRL-6-4 | 6 | 4 | 3.8 | 3.1 | 14.0 | 28.0 |
| RCRL-10-6 | 10 | 6 | 4.5 | 3.8 | 14.0 | 28.0 |
| RCRL-16-6 | 16 | 6 | 5.4 | 3.8 | 23.0 | 37.0 |
| RCRL-25-6 | 25 | 6 | 6.8 | 3.8 | 26.0 | 40.0 |
| RCRL-25-10 | 25 | 10 | 6.8 | 4.5 | 26.0 | 40.0 |
| RCRL-25-16 | 25 | 16 | 6.8 | 5.4 | 26.0 | 49.0 |
| RCRL-35-10 | 35 | 10 | 8.2 | 4.5 | 26.0 | 40.0 |
| RCRL-35-16 | 35 | 16 | 8.2 | 5.4 | 26.0 | 49.0 |
| RCRL-35-25 | 35 | 25 | 8.2 | 6.8 | 26.0 | 52.0 |
| RCRL-50-10 | 50 | 10 | 9.5 | 4.5 | 26.5 | 42.0 |
| RCRL-50-16 | 50 | 16 | 9.5 | 5.4 | 26.5 | 51.0 |
| RCRL-50-25 | 50 | 25 | 9.5 | 6.8 | 26.5 | 53.0 |
| RCRL-50-35 | 50 | 35 | 9.5 | 8.2 | 26.5 | 53.0 |
| RCRL-70-16 | 70 | 16 | 11.3 | 5.4 | 28.5 | 53.0 |
| RCRL-70-25 | 70 | 25 | 11.3 | 6.8 | 29.0 | 55.0 |
| RCRL-70-35 | 70 | 35 | 11.3 | 8.2 | 29.0 | 55.0 |
| RCRL-70-50 | 70 | 50 | 11.3 | 9.5 | 29.0 | 55.0 |
| RCRL-95-25 | 95 | 25 | 13.5 | 6.8 | 33.0 | 59.0 |
| RCRL-95-35 | 95 | 35 | 13.5 | 8.2 | 33.0 | 59.0 |
| RCRL-95-50 | 95 | 50 | 13.5 | 9.5 | 33.0 | 59.0 |
| RCRL – 95-70 | 95 | 70 | 13.5 | 11.3 | 33.0 | 61.0 |
| RCRL – 120-35 | 120 | 35 | 15.0 | 8.2 | 35.0 | 62.0 |
| RCRL – 120-50 | 120 | 50 | 15.0 | 9.5 | 35.0 | 64.0 |
| RCRL – 120-70 | 120 | 70 | 15.0 | 11.3 | 35.0 | 64.0 |
| RCRL – 120-95 | 120 | 95 | 15.0 | 13.5 | 35.0 | 67.0 |
| RCRL – 150-50 | 150 | 50 | 16.5 | 9.5 | 38.0 | 65.0 |
| RCRL – 150-70 | 150 | 70 | 16.5 | 11.3 | 38.0 | 67.0 |
| RCRL – 150-95 | 150 | 95 | 16.5 | 13.5 | 38.0 | 70.0 |
| RCRL – 150-120 | 150 | 120 | 16.5 | 15.0 | 38.0 | 73.0 |
| RCRL – 185-70 | 185 | 70 | 18.5 | 11.3 | 38.0 | 67.0 |
| RCRL – 185-95 | 185 | 95 | 18.5 | 13.5 | 38.0 | 70.0 |
| RCRL – 185-120 | 185 | 120 | 18.5 | 15.0 | 38.0 | 73.0 |
| RCRL – 185-185 | 185 | 185 | 18.5 | 18.5 | – | 75.0 |
| RCRL – 240-95 | 240 | 95 | 21.0 | 13.5 | 47.0 | 81.0 |
| RCRL – 240-120 | 240 | 120 | 21.0 | 15.0 | 47.0 | 81.0 |
| RCRL – 240-150 | 240 | 150 | 21.0 | 16.5 | 47.0 | 83.0 |
| RCRL – 240-185 | 240 | 185 | 21.0 | 18.5 | 47.0 | 85.0 |
| RCRL – 240-240 | 240 | 240 | 21.0 | 21.0 | – | 90.0 |
| RCRL – 300-120 | 300 | 120 | 23.5 | 15.0 | 50.0 | 87.0 |
| RCRL – 300-150 | 300 | 150 | 23.5 | 16.5 | 50.0 | 89.0 |
| RCRL – 300-185 | 300 | 185 | 23.5 | 18.5 | 50.0 | 89.0 |
| RCRL – 300-240 | 300 | 240 | 23.5 | 21.0 | 50.0 | 97.0 |
| RCRL – 300-300 | 300 | 300 | 23.5 | 23.5 | – | 99.0 |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Manufactured by seamless high conductivity copper tubing |
| Internally beveled wire entry for easy conductor insertion |
| Material – High conductivity ETP Copper |
| Finish – Electro tin plated |







Reviews
There are no reviews yet.