RL – One-Hole Lugs

Standard barrel for regular copper electrical applications

  • One-hole, standard barrel lug for copper conductors ranging from 1.5 – 1000 mm2
  • UL Listed as per UL 486A-486B for use up to 35 KV and temperature rated 90°C
Category:

Description

Nominal Cross Section mm2 Bolt Size Catalogue Code Dimensions (mm)
Stud Hole Barrel ID Barrel OD Palm Width Stud Centre Distance Barrel Length Total Length
ØE  ØA ØC D G H B J
1.5 M4 RL 1.5-4 4.2 1.8 3.7 8.0 4.0 5.0 6.0 17.0
M5 RL 1.5-5 5.2 1.8 3.7 8.0 4.0 5.0 6.0 17.0
M6 RL 1.5-6 6.5 1.8 3.7 10.0 4.0 6.0 6.0 18.0
2.5 M4 RL 2.5-4 4.2 2.4 4.0 8.0 4.0 5.0 8.0 19.0
M5 RL 2.5-5 5.2 2.4 4.0 8.0 4.0 5.0 8.0 19.0
M6 RL 2.5-6 6.5 2.4 4.0 10.0 5.0 6.0 8.0 21.0
M8 RL 2.5-8 8.4 2.4 4.0 12.0 6.0 9.0 8.0 26.0
4 M4 RL 4-4 4.2 3.1 4.8 10.0 5.0 6.0 8.0 21.0
M5 RL 4-5 5.2 3.1 4.8 10.0 5.0 6.0 8.0 21.0
M6 RL 4-6 6.5 3.1 4.8 10.0 5.0 6.0 8.0 21.0
M8 RL 4-8 8.4 3.1 4.8 12.0 6.0 9.0 8.0 24.0
6 M4 RL 6-4 4.2 3.8 5.5 10.0 6.0 6.0 10.0 23.0
M5 RL 6-5 5.2 3.8 5.5 10.0 6.0 6.0 10.0 23.0
M6 RL 6-6 6.5 3.8 5.5 10.0 5.0 6.0 10.0 24.0
M 8 RL 6- 8 * 8.4 3.8 5.5 12.0 6.0 9.0 10.0 27.0
M10 RL 6-10 10.5 3.8 5.5 15.0 8.0 11.0 10.0 32.0
10 M5 RL 10-5 5.2 4.5 6.2 11.0 6.0 7.0 10.0 26.5
M6 RL 10-6 6.5 4.5 6.2 11.0 6.0 7.0 10.0 26.5
M8 RL 10–8 8.4 4.5 6.2 12.0 6.0 9.0 10.0 27.5
M10 RL 10-10 10.5 4.5 6.8 15.0 8.0 11.0 11.0 32.0
M12 RL 10-12 13.0 4.5 6.8 17.0 10.0 13.0 11.0 39.0
M16 RL 10-16 * 17.0 4.5 6.8 22.0 12.5 13.5 12.0 43.0
16 M5 RL 16-5 5.2 5.4 7.1 12.0 7.0 7.0 12.0 30.0
M6 RL 16-6 6.5 5.4 7.1 12.0 7.0 7.0 12.0 30.0
M8 RL 16-8 8.4 5.4 7.1 12.0 7.0 7.0 12.0 30.0
M10 RL 16-10 10.5 5.4 7.6 15.0 8.0 12.0 12.0 35.0
M12 RL 16-12 13.0 5.4 7.6 17.0 11.0 13.0 12.0 39.0
M14 RL 16-14 14.5 5.4 7.6 18.0 11.0 13.0 13.0 42.0
M16 RL 16-16 * 17.0 5.4 7.6 21.0 11.0 13.0 15.0 47.0
25 M6 RL 25-6 6.5 6.8 8.8 13.0 7.0 7.0 12.0 30.0
M8 RL 25-8 8.4 6.8 8.8 13.0 7.0 7.0 12.0 30.0
M10 RL 25-10 10.5 6.8 8.8 15.0 10.0 11.0 13.0 36.5
M12 RL 25-12 13.0 6.8 8.8 17.0 10.0 12.0 15.0 40.0
M16 RL 25-16 17.0 6.8 8.8 21.0 10.0 12.0 15.0 47.0
35 M6 RL 35-6 6.5 8.2 10.6 16.0 9.0 9.0 14.0 36.0
M8 RL 35-8 8.4 8.2 10.6 16.0 9.0 9.0 14.0 36.0
M10 RL 35-10 10.5 8.2 10.6 16.0 9.0 9.0 14.0 37.0
M12 RL 35-12 13.0 8.2 10.6 18.0 10.0 12.0 13.5 41.0
M14 RL 35-14 14.5 8.2 10.6 20.0 10.0 12.0 13.5 41.0
M16 RL 35-16 17.0 8.2 10.6 22.0 14.0 18.0 13.5 50.0
50 M6 RL 50-6 6.5 9.5 12.4 18.0 9.0 10.0 16.0 42.0
M8 RL 50-8 8.4 9.5 12.4 18.0 9.0 10.0 16.0 42.0
M10 RL 50-10 10.5 9.5 12.4 18.0 9.0 10.0 16.0 42.0
M12 RL 50-12 13.0 9.5 12.4 20.0 10.0 12.0 17.0 45.0
M14 RL 50-14 14.5 9.5 12.4 20.0 10.0 12.0 17.0 45.0
M16 RL 50-16 17.0 9.5 12.4 22.0 15.0 15.0 18.0 52.0
M20 RL 50-20 21.0 9.5 12.4 26.0 15.0 15.0 18.0 60.0
RL 50-BL 9.5 12.4 26.0 15.0 15.0 18.0 60.0
70 M6 RL 70-6 6.5 11.3 14.6 21.0 11.0 11.0 18.5 47.0
M8 RL 70-8 8.4 11.3 14.6 21.0 11.0 11.0 18.5 47.0
M10 RL 70-10 10.5 11.3 14.6 21.0 11.0 11.0 18.5 47.0
M12 RL 70-12 13.0 11.3 14.6 21.0 11.0 11.0 18.5 47.0
M14 RL 70-14 14.5 11.3 14.6 22.0 14.0 15.0 18.5 55.0
M16 RL 70-16 17.0 11.3 14.6 26.0 14.0 16.0 18.5 56.0
M20 RL 70-20 21.0 11.3 14.6 28.0 14.0 16.0 18.5 63.0
RL 70-BL 11.3 14.6 28.0 18.5 63.0
95 M6 RL 95-6 6.5 13.5 17.4 25.0 12.0 13.0 21.0 53.0
M8 RL 95-8 8.4 13.5 17.4 25.0 12.0 13.0 21.0 53.0
M10 RL 95-10 10.5 13.5 17.4 25.0 12.0 13.0 21.0 53.0
M12 RL 95–12 13.0 13.5 17.4 25.0 12.0 13.0 21.0 53.0
M4 RL 95–14 14.5 13.5 17.4 25.0 14.0 15.0 22.0 55.0
M16 RL 95-16 17.0 13.5 17.4 25.0 14.0 16.0 22.0 58.0
M20 RL 95-20 21.0 13.5 17.4 28.0 14.0 16.0 22.0 63.0
RL 95-BL 13.5 17.4 28.0 22.0 63.0
120 M6 RL 120-6 6.5 15.0 19.4 28.0 13.0 14.0 23.0 60.0
M8 RL 120-8 8.4 15.0 19.4 28.0 13.0 14.0 23.0 60.0
M10 RL 120-10 10.5 15.0 19.4 28.0 13.0 14.0 23.0 60.0
M12 RL 120-12 13.0 15.0 19.4 28.0 13.0 14.0 23.0 60.0
M14 RL 120-14 14.5 15.0 19.4 28.0 13.0 14.0 23.0 60.0
M16 RL 120-16 17.0 15.0 19.4 28.0 16.0 16.0 23.0 64.0
M20 RL 120-20 21.0 15.0 19.4 28.0 16.0 16.0 23.0 64.0
RL 120-BL 15.0 19.4 28.0 23.0 64.0
150 M6 RL 150-6 6.5 16.5 21.2 30.0 16.0 16.0 27.0 70.0
M8 RL 150-8 8.4 16.5 21.2 30.0 16.0 16.0 27.0 70.0
M10 RL 150-10 10.5 16.5 21.2 30.0 16.0 16.0 27.0 70.0
M12 RL 150-12 13.0 16.5 21.2 30.0 16.0 16.0 27.0 70.0
M14 RL 150-14 14.5 16.5 21.2 30.0 16.0 16.0 27.0 70.0
M16 RL 150-16 17.0 16.5 21.2 30.0 16.0 16.0 27.0 70.0
M18 RL 150-18 19.0 16.5 21.2 30.0 19.0 16.0 27.0 73.0
M20 RL 150-20 21.0 16.5 21.2 30.0 19.0 16.0 27.0 73.0
RL 150-BL 16.5 21.2 30.0 27.0 73.0
185 M6 RL 185-6 6.5 18.5 23.5 34.0 17.0 19.0 32.0 80.0
M8 RL 185-8 8.4 18.5 23.5 34.0 17.0 19.0 32.0 80.0
M10 RL 185-10 10.5 18.5 23.5 34.0 17.0 19.0 32.0 80.0
M12 RL 185-12 13.0 18.5 23.5 34.0 17.0 19.0 32.0 80.0
M14 RL 185-14 14.5 18.5 23.5 34.0 17.0 19.0 32.0 80.0
M16 RL 185-16 17.0 18.5 23.5 34.0 17.0 19.0 32.0 80.0
M18 RL 185-18 19.0 18.5 23.5 34.0 17.0 19.0 32.0 80.0
M20 RL 185-20 21.0 18.5 23.5 34.0 17.0 19.0 32.0 80.0
RL 185-BL 18.5 23.5 34.0 32.0 80.0
240 M6 RL 240–6 6.5 21.0 26.5 38.0 20.0 20.0 37.0 94.0
M8 RL 240–8 8.4 21.0 26.5 38.0 20.0 20.0 37.0 94.0
M10 RL 240–10 10.5 21.0 26.5 38.0 20.0 20.0 37.0 94.0
M12 RL 240–12 13.0 21.0 26.5 38.0 20.0 20.0 37.0 94.0
M14 RL 240-14 14.5 21.0 26.5 38.0 20.0 20.0 37.0 94.0
M16 RL 240-16 17.0 21.0 26.5 38.0 20.0 20.0 37.0 94.0
M18 RL 240-18 19.0 21.0 26.5 38.0 20.0 20.0 37.0 94.0
M20 RL 240-20 21.0 21.0 26.5 38.0 20.0 20.0 37.0 94.0
RL 240-BL 21.0 26.5 38.0 37.0 94.0
300 M6 RL 300-6 6.5 23.5 30.0 43.0 22.0 22.0 42.0 101.0
M8 RL 300-8 8.4 23.5 30.0 43.0 22.0 22.0 42.0 101.0
M10 RL 300-10 10.5 23.5 30.0 43.0 22.0 22.0 42.0 101.0
M12 RL 300-12 13.0 23.5 30.0 43.0 22.0 22.0 42.0 101.0
M14 RL 300-14 14.5 23.5 30.0 43.0 22.0 22.0 42.0 101.0
M16 RL 300-16 17.0 23.5 30.0 43.0 22.0 22.0 42.0 101.0
M18 RL 300-18 19.0 23.5 30.0 43.0 22.0 22.0 42.0 101.0
M20 RL 300-20 21.0 23.5 30.0 43.0 22.0 22.0 42.0 101.0
RL 300-BL 23.5 30.0 43.0 42.0 103.0
400 M6 RL 400-6 6.5 28.5 36.5 52.5 26.0 26.0 44.0 114.0
M8 RL 400-8 8.4 28.5 36.5 52.5 26.0 26.0 44.0 114.0
M10 RL 400-10 10.5 28.5 36.5 52.5 26.0 26.0 44.0 114.0
M12 RL 400-12 13.0 28.5 36.5 52.5 26.0 26.0 44.0 114.0
M14 RL 400-14 14.5 28.5 36.5 52.5 26.0 26.0 44.0 114.0
M16 RL 400-16 17.0 28.5 36.5 52.5 26.0 26.0 44.0 114.0
M18 RL 400–18 19.0 28.5 36.5 52.5 26.0 26.0 44.0 114.0
M20 RL 400–20 21.0 28.5 36.5 52.5 26.0 26.0 44.0 114.0
RL 400–BL  – 28.5 36.5 52.5  –  – 44.0 114.0
500 M6 RL 500-6 6.5 30.0 39.0 56.0 28.0 28.0 48.0 129.0
M8 RL 500-8 8.4 30.0 39.0 56.0 28.0 28.0 48.0 129.0
M10 RL 500-10 10.5 30.0 39.0 56.0 28.0 28.0 48.0 129.0
M12 RL 500-12 13.0 30.0 39.0 56.0 28.0 28.0 48.0 129.0
M14 RL 500-14 14.5 30.0 39.0 56.0 28.0 28.0 48.0 129.0
M16 RL 500-16 17.0 30.0 39.0 56.0 28.0 28.0 48.0 129.0
M12 RL 500–18 19.0 30.0 39.0 56.0 28.0 28.0 48.0 129.0
M20 RL 500–20 21.0 30.0 39.0 56.0 28.0 28.0 48.0 129.0
RL 500–BL  – 30.0 39.0 56.0 48.0 129.0
630 M6 RL 630-6 6.5 35.0 45.0 63.8 33.0 33.0 58.0 148.0
M8 RL 630-8 8.4 35.0 45.0 63.8 33.0 33.0 58.0 148.0
M10 RL 630-10 10.5 35.0 45.0 63.8 33.0 33.0 58.0 148.0
M12 RL 630-12 13.0 35.0 45.0 63.8 33.0 33.0 58.0 148.0
M14 RL 630-14 14.5 35.0 45.0 63.8 33.0 33.0 58.0 148.0
M16 RL 630-16 17.0 35.0 45.0 63.8 33.0 33.0 58.0 148.0
M18 RL 630–18 19.0 35.0 45.0 63.8 33.0 33.0 58.0 148.0
M20 RL 630–20 21.0 35.0 45.0 63.8 33.0 33.0 58.0 148.0
RL 630–BL 35.0 45.0 63.8 58.0 148.0
800 M8 RL 800-8 * 8.4 39.0 50.6 72.0 30.0 35.5 78.0 170.0
M10 RL 800-10 * 10.5 39.0 50.6 72.0 30.0 35.5 78.0 170.0
M12 RL 800-12 * 13.0 39.0 50.6 72.0 30.0 35.5 78.0 170.0
M14 RL 800-14 * 14.5 39.0 50.6 72.0 30.0 35.5 78.0 170.0
M16 RL 800–16 * 17.0 39.0 50.6 72.0 30.0 35.5 78.0 170.0
M20 RL 800–20 * 21.0 39.0 50.6 72.0 30.0 35.5 78.0 170.0
RL 800-BL * 39.0 50.6 72.0  –  – 78.0 170.0
1000 M12 RL 1000-12* 13.0 43.0 56.2 79.0 88.0 90.0 200.0
M14 RL 1000-14* 14.5 43.0 56.2 79.0 88.0 90.0 200.0
M16 RL 1000-16* 17.0 43.0 56.2 79.0 88.0 90.0 200.0
M20 RL 1000–20* 21.0 43.0 56.2 79.0 88.0 90.0 200.0
RL 1000–BL* 43.0 56.2 79.0 90.0 200.0

 

Technical Information

Parameter
Annealed material optimizes material and crimping properties
Made of pure electrolytic copper (>99% Cu)
Annealed material optimizes material and crimping properties
Flat contact surface and precise stud holes as per metric standard
Material – High conductivity ETP Copper
Finish – Electro tin plated

Certifications

Brand

Raychem RPG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RL – One-Hole Lugs”

Your email address will not be published. Required fields are marked *