RLLB – One-Hole Lugs – Long Barrel

Category:

Description

CatalogueCode  Nominal Cross Section Sq mm  Bolt 

Size 

Dimensions (mm) 
Stud 

Hole 

Barrel 

ID 

Palm 

Width 

Stud Centre Distance  Barrel Length  Total 

Length 

ØE  ØA 
RLLB 6-8 6 M8 8.4 3.8 12.0 7.0 7.0 15.0 31.5
RLLB 10-8* 10 M8 8.4 4.5 12.0 7.0 7.0 15.0 34.0
RLLB 10-10 M10 10.5 4.5 12.0 10.0 10.0 15.0 40.0
RLLB 10-12* M12 13.0 4.5 17.0 10.0 12.0 15.0 42.0
RLLB 16-6* 16 M6 6.5 5.4 12.0 7.0 7.0 18.0 35.0
RLLB 16-8 M8 8.4 5.4 12.0 7.0 7.0 18.0 35.0
RLLB 16-10 M10 10.5 5.4 15.0 7.0 7.0 18.0 35.0
RLLB 16-12 M12 13.0 5.4 17.0 7.0 7.0 18.0 35.0
RLLB 25-8 25 M8 8.4 6.8 13.0 8.0 12.0 16.0 41.0
RLLB 25-10 M10 10.5 6.8 15.0 8.0 12.0 16.0 41.0
RLLB 25-12 M12 13.0 6.8 17.0 10.0 12.0 16.0 43.0
RLLB 35-8 35 M8 8.4 8.2 16.0 9.0 14.0 20.0 48.0
RLLB 35-10 M10 10.5 8.2 16.0 9.0 14.0 20.0 48.0
RLLB 35-12 M12 13.0 8.2 16.0 9.0 14.0 20.0 48.0
RLLB 50-8 50 M8 8.4 9.5 18.0 10.0 16.0 26.0 59.0
RLLB 50-10 M10 10.5 9.5 18.0 10.0 16.0 26.0 59.0
RLLB 50-12 M12 13.0 9.5 20.0 10.0 16.0 26.0 59.0
RLLB 50-14 M14 14.5 9.5 20.0 10.0 16.0 26.0 59.0
RLLB 70-8 70 M8 8.4 11.3 21.0 12.0 19.0 28.0 66.0
RLLB 70-10 M10 10.5 11.3 21.0 12.0 19.0 28.0 66.0
RLLB 70-12 M12 13.0 11.3 21.0 12.0 19.0 28.0 66.0
RLLB 70-14 M14 14.5 11.3 22.0 12.0 19.0 28.0 66.0
RLLB 70-16 M16 17.0 11.3 22.0 14.5 16.5 28.0 66.0
RLLB 95-8 95 M8 8.4 13.5 25.0 12.0 20.0 32.0 74.0
RLLB 95-10 M10 10.5 13.5 25.0 12.0 20.0 32.0 74.0
RLLB 95-12 M12 13.0 13.5 25.0 12.0 20.0 32.0 74.0
RLLB 95-14 M14 14.5 13.5 25.0 14.0 19.0 32.0 75.0
RLLB 95-16 M16 17.0 13.5 25.0 14.0 19.0 32.0 75.0
RLLB 95-18 M18 19.0 13.5 25.0 14.0 19.0 32.0 75.0
RLLB 95-BL 13.5 25.0 14.0 19.0 32.0 75.0
RLLB 120-8 120 M8 8.4 15.0 28.0 14.0 23.0 35.0 82.0
RLLB 120-10 M10 10.5 15.0 28.0 14.0 23.0 35.0 82.0
RLLB 120-12 M12 13.0 15.0 28.0 14.0 23.0 35.0 82.0
RLLB 120-14 M14 14.5 15.0 28.0 14.0 23.0 35.0 82.0
RLLB 120-16 M16 17.0 15.0 28.0 14.0 23.0 35.0 82.0
RLLB 120-18 M18 19.0 15.0 28.0 14.0 23.0 35.0 82.0
RLLB 120-20 M20 21.0 15.0 28.0 14.0 23.0 35.0 82.0
RLLB 120-BL 15.0 28.0 14.0 23.0 35.0 82.0
RLLB 150-8 150 M8 8.4 16.5 30.0 14.0 24.0 38.0 86.0
RLLB 150-10 M10 10.5 16.5 30.0 14.0 24.0 38.0 86.0
RLLB 150-12 M12 13.0 16.5 30.0 14.0 24.0 38.0 86.0
RLLB 150-14 M14 14.5 16.5 30.0 14.0 24.0 38.0 86.0
RLLB 150-16 M16 17.0 16.5 30.0 14.0 24.0 38.0 86.0
RLLB 150-18 M18 19.0 16.5 30.0 14.0 24.0 38.0 86.0
RLLB 150-20 M20 21.0 16.5 30.0 14.0 24.0 38.0 86.0
RLLB 150-BL 16.5 30.0 14.0 24.0 38.0 86.0
RLLB 185-8 185 M8 8.4 18.5 34.0 17.0 23.0 43.0 95.0
RLLB 185-10 M10 10.5 18.5 34.0 17.0 23.0 43.0 95.0
RLLB 185-12 M12 13.0 18.5 34.0 17.0 23.0 43.0 95.0
RLLB 185-14 M14 14.5 18.5 34.0 17.0 23.0 43.0 95.0
RLLB 185-16 M16 17.0 18.5 34.0 17.0 23.0 43.0 95.0
RLLB 185-18 M18 19.0 18.5 34.0 17.0 23.0 43.0 95.0
RLLB 185-20 M20 21.0 18.5 34.0 17.0 23.0 43.0 95.0
RLLB 185-BL 18.5 34.0 17.0 23.0 43.0 95.0
RLLB 240-8 240 M8 8.4 21.0 38.0 20.0 30.0 50.0 112.0
RLLB 240-10 M10 10.5 21.0 38.0 20.0 30.0 50.0 112.0
RLLB 240-12 M12 13.0 21.0 38.0 20.0 30.0 50.0 112.0
RLLB 240-14 M14 14.5 21.0 38.0 20.0 30.0 50.0 117.0
RLLB 240-16 M16 17.0 21.0 38.0 20.0 30.0 50.0 117.0
RLLB 240-18 M18 19.0 21.0 38.0 20.0 30.0 50.0 117.0
RLLB 240-20 M20 21.0 21.0 38.0 20.0 30.0 50.0 117.0
RLLB 240-BL 21.0 38.0 20.0 30.0 50.0 117.0
RLLB 300-10 300 M10 10.5 23.5 43.0 20.0 32.0 54.0 120.0
RLLB 300-12 M12 13.0 23.5 43.0 20.0 32.0 54.0 120.0
RLLB 300-14 M14 14.5 23.5 43.0 20.0 32.0 54.0 120.0
RLLB 300-16 M16 17.0 23.5 43.0 20.0 32.0 54.0 120.0
RLLB 300-18 M18 19.0 23.5 43.0 20.0 32.0 54.0 120.0
RLLB 300-20 M20 21.0 23.5 43.0 20.0 32.0 54.0 120.0
RLLB 300-BL 23.5 43.0 20.0 32.0 54.0 120.0
RLLB 400-10 400 M10 10.5 28.5 52.5 22.0 34.0 62.0 134.0
RLLB 400-12 M12 13.0 28.5 52.5 22.0 34.0 62.0 134.0
RLLB 400-14 M14 14.5 28.5 52.5 22.0 34.0 62.0 134.0
RLLB 400-16 M16 17.0 28.5 52.5 22.0 34.0 62.0 134.0
RLLB 400-18 M18 19.0 28.5 52.5 22.0 34.0 62.0 134.0
RLLB 400-20 M20 21.0 28.5 52.5 22.0 34.0 62.0 134.0
RLLB 400-BL 28.5 52.5 22.0 34.0 62.0 134.0
RLLB 500-10 500 M10 10.5 30.0 56.0 28.0 28.0 69.0 145.0
RLLB 500-12 M12 13.0 30.0 56.0 28.0 28.0 69.0 145.0
RLLB 500-14 M14 14.5 30.0 56.0 28.0 28.0 69.0 145.0
RLLB 500-16 M16 17.0 30.0 56.0 28.0 28.0 69.0 145.0
RLLB 500-18 M18 19.0 30.0 56.0 28.0 28.0 69.0 145.0
RLLB 500-20 M20 21.0 30.0 56.0 28.0 28.0 69.0 145.0
RLLB 500-18 M18 30.0 56.0 28.0 28.0 69.0 145.0
RLLB 630-10 630 M10 10.5 35.0 63.8 30.0 30.0 78.0 158.0
RLLB 630-12 M12 13.0 35.0 63.8 30.0 30.0 78.0 158.0
RLLB 630-14 M14 14.5 35.0 63.8 30.0 30.0 78.0 158.0
RLLB 630-16 M16 17.0 35.0 63.8 30.0 30.0 78.0 158.0
RLLB 630-18 M18 19.0 35.0 63.8 30.0 30.0 78.0 158.0
RLLB 630-20 M20 21.0 35.0 63.8 30.0 30.0 78.0 158.0
RLLB 630-BL 35.0 63.8 30.0 30.0 78.0 158.0
RLLB 800-16* 800 M16 17.0 39.0 72.0 30.0 30.0 97.0 187.0
RLLB 1000-10* 1000 M10 10.5 44.0 79.0 23.0 24.0 126.0 202.0
RLLB 1000-12* M12 13.0 44.0 79.0 23.0 24.0 126.0 202.0
RLLB 1000-14* M14 14.5 44.0 79.0 23.0 24.0 126.0 202.0
RLLB 1000-16* M16 17.0 44.0 79.0 23.0 24.0 126.0 202.0
RLLB 1000-20* M20 21.0 44.0 79.0 23.0 24.0 126.0 202.0
RLLB 1000-BL* 44.0 79.0 23.0 24.0 126.0 202.0

 

Technical Information

Parameter
Longer length barrel permits extra crimps for additional heavy-duty loads
Annealed material optimizes material and crimping properties
Flat contact surface and precise stud holes as per the Metric Standard
Material – High conductivity ETP Copper
Finish – Electro tin plated

Brand

Raychem RPG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RLLB – One-Hole Lugs – Long Barrel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *