RLHV 2E – Two-Hole Lugs – Heavy Duty
Withstands high voltage application upto 33kV
- Two-Hole Heavy Duty Lugs for copper conductors ranging from 25 – 630 mm2
Description
| Catalogue
Code |
Nominal Cross Section Sq mm | Bolt
Size |
Dimensions (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud
Hole |
Hole
Spacing |
Barrel
ID |
Palm
Width |
Stud Centre
Distance |
Barrel
Length |
Total
Length |
||||
| ØE | ØA | D | G | H | B | J | ||||
| RLHV 25 -2E-6 | 25 | M6 | 6.5 | 44.5 | 6.8 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 123.0 |
| RLHV 25 -2E-8 | M8 | 8.4 | 44.5 | 6.8 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 123.0 | |
| RLHV 25 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 6.8 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 123.0 | |
| RLHV 25 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 6.8 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 123.0 | |
| RLHV 35 -2E-6 | 35 | M6 | 6.5 | 44.5 | 8.2 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 124.0 |
| RLHV 35 -2E-8 | M8 | 8.4 | 44.5 | 8.2 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 124.0 | |
| RLHV 35 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 8.2 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 124.0 | |
| RLHV 35 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 8.2 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 124.0 | |
| RLHV 35 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 8.2 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 124.0 | |
| RLHV 35-2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 8.2 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 37.0 | 124.0 | |
| RLHV 50 -2E-6 | 50 | M6 | 6.8 | 44.5 | 9.5 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 39.5 | 124.0 |
| RLHV 50 -2E-8 | M8 | 8.4 | 44.5 | 9.5 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 39.5 | 124.0 | |
| RLHV 50 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 9.5 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 39.5 | 124.0 | |
| RLHV 50 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 9.5 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 39.5 | 124.0 | |
| RLHV 50 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 9.5 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 39.5 | 124.0 | |
| RLHV 50 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 9.5 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 34.0 | 124.0 | |
| RLHV 70 -2E-6 | 70 | M6 | 6.5 | 44.5 | 11.0 | 23.0 | 14.0 | 16.0 | 42.0 | 126.0 |
| RLHV 70 -2E-8 | M8 | 8.4 | 44.5 | 11.0 | 23.0 | 14.0 | 16.0 | 42.0 | 126.0 | |
| RLHV 70 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 11.0 | 23.0 | 14.0 | 16.0 | 42.0 | 126.0 | |
| RLHV 70 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 11.0 | 23.0 | 14.0 | 16.0 | 42.0 | 126.0 | |
| RLHV 70 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 11.0 | 23.0 | 14.0 | 16.0 | 42.0 | 126.0 | |
| RLHV 70-2E 16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 11.0 | 23.0 | 14.0 | 16.0 | 36.0 | 126.0 | |
| RLHV 95 -2E-8 | 95 | M8 | 8.4 | 44.5 | 13.5 | 27.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 |
| RLHV 95 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 13.5 | 27.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| RLHV 95 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 13.5 | 27.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| RLHV 95 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 13.5 | 27.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| RLHV 95 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 13.5 | 27.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| RLHV 95 -2E-18 | M18 | 19.0 | 44.5 | 13.5 | 27.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| RLHV 95 -2E-BL | – | – | 44.5 | 13.5 | 27.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | 138.5 | |
| RLHV 120 -2E-8 | 120 | M8 | 8.4 | 44.5 | 15.0 | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 52.0 | 144.5 |
| RLHV 120 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 15.0 | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 52.0 | 144.5 | |
| RLHV 120 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 15.0 | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 52.0 | 144.5 | |
| RLHV 120 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 15.0 | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 52.0 | 144.5 | |
| RLHV 120 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 15.0 | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 52.0 | 144.5 | |
| RLHV 120 -2E-18 | M18 | 19.0 | 44.5 | 15.0 | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 52.0 | 144.5 | |
| RLHV 120 -2E-20 | M20 | 21.0 | 44.5 | 15.0 | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 52.0 | 144.5 | |
| RLHV 120 -2E-BL | – | – | 44.5 | 15.0 | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 52.0 | 144.5 | |
| RLHV 150 -2E-8 | 150 | M8 | 8.4 | 44.5 | 16.5 | 32.0 | 14.0 | 16.0 | 56.5 | 144.5 |
| RLHV 150 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 16.5 | 32.0 | 14.0 | 16.0 | 56.5 | 144.5 | |
| RLHV 150 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 16.5 | 32.0 | 14.0 | 16.0 | 56.5 | 144.5 | |
| RLHV 150 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 16.5 | 32.0 | 14.0 | 16.0 | 56.5 | 144.5 | |
| RLHV 150 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 16.5 | 32.0 | 14.0 | 16.0 | 56.5 | 144.5 | |
| RLHV 150 -2E-18 | M18 | 19.0 | 44.5 | 16.5 | 32.0 | 14.0 | 16.0 | 56.5 | 144.5 | |
| RLHV 150 -2E-20 | M20 | 21.0 | 44.5 | 16.5 | 32.0 | 14.0 | 16.0 | 56.5 | 144.5 | |
| RLHV 150 -2E-BL | – | – | 44.5 | 16.5 | 32.0 | 14.0 | 16.0 | 56.5 | 144.5 | |
| RLHV 185 -2E-8 | 185 | M8 | 8.4 | 44.5 | 18.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 65.0 | 156.0 |
| RLHV 185 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 18.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 65.0 | 156.0 | |
| RLHV 185 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 18.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 65.0 | 156.0 | |
| RLHV 185 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 18.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 65.0 | 156.0 | |
| RLHV 185 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 18.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 65.0 | 156.0 | |
| RLHV 185 -2E-18 | M18 | 19.0 | 44.5 | 18.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 65.0 | 156.0 | |
| RLHV 185 -2E-20 | M20 | 21.0 | 44.5 | 18.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 65.0 | 156.0 | |
| RLHV 185 -2E-BL | – | – | 44.5 | 18.5 | 34.0 | 16.0 | 18.0 | 65.0 | 156.0 | |
| RLHV 240 -2E-8 | 240 | M8 | 8.4 | 44.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 65.0 | 160.0 |
| RLHV 240 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 65.0 | 160.0 | |
| RLHV 240 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 65.0 | 160.0 | |
| RLHV 240 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 65.0 | 160.0 | |
| RLHV 240 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 65.0 | 160.0 | |
| RLHV 240 -2E-18 | M18 | 19.0 | 44.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 65.0 | 160.0 | |
| RLHV 240 -2E-20 | M20 | 21.0 | 44.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 65.0 | 160.0 | |
| RLHV 240 -2E-BL | – | – | 44.5 | 21.0 | 38.0 | 16.0 | 20.0 | 65.0 | 160.0 | |
| RLHV 300 -2E-8 | 300 | M8 | 8.4 | 44.5 | 23.5 | 45.0 | 17.0 | 19.0 | 79.5 | 175.0 |
| RLHV 300 -2E-10 | M10 | 10.5 | 44.5 | 23.5 | 45.0 | 17.0 | 19.0 | 79.5 | 175.0 | |
| RLHV 300 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 23.5 | 45.0 | 17.0 | 19.0 | 79.5 | 175.0 | |
| RLHV 300 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 23.5 | 45.0 | 17.0 | 19.0 | 79.5 | 175.0 | |
| RLHV 300 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 23.5 | 45.0 | 17.0 | 19.0 | 79.5 | 175.0 | |
| RLHV 300 -2E-18 | M18 | 19.0 | 44.5 | 23.5 | 45.0 | 17.0 | 19.0 | 79.5 | 175.0 | |
| RLHV 300 -2E-20 | M20 | 21.0 | 44.5 | 23.5 | 45.0 | 17.0 | 19.0 | 79.5 | 175.0 | |
| RLHV 300 -2E-BL | – | – | 44.5 | 23.5 | 45.0 | 17.0 | 19.0 | 79.5 | 175.0 | |
| RLHV 400 -2E-10 | 400 | M10 | 10.5 | 44.5 | 27.0 | 53.0 | 17.0 | 19.0 | 81.0 | 182.5 |
| RLHV 400 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 27.0 | 53.0 | 17.0 | 19.0 | 81.0 | 182.5 | |
| RLHV 400 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 27.0 | 53.0 | 17.0 | 19.0 | 81.0 | 182.5 | |
| RLHV 400 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 27.0 | 53.0 | 17.0 | 19.0 | 81.0 | 182.5 | |
| RLHV 400 -2E-18 | M18 | 19.0 | 44.5 | 27.0 | 53.0 | 17.0 | 19.0 | 81.0 | 182.5 | |
| RLHV 400 -2E-20 | M20 | 21.0 | 44.5 | 27.0 | 53.0 | 17.0 | 19.0 | 81.0 | 182.5 | |
| RLHV 400 -2E-BL | – | – | 44.5 | 27.0 | 53.0 | 17.0 | 19.0 | 81.0 | 182.5 | |
| RLHV 500 -2E-10 | 500 | M10 | 10.5 | 44.5 | 30.3 | 57.0 | 20.0 | 20.0 | 85.5 | 194.5 |
| RLHV 500 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 30.3 | 57.0 | 20.0 | 20.0 | 85.5 | 194.5 | |
| RLHV 500 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 30.3 | 57.0 | 20.0 | 20.0 | 85.5 | 194.5 | |
| RLHV 500 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 30.3 | 57.0 | 20.0 | 20.0 | 85.5 | 194.5 | |
| RLHV 500 -2E-18 | M18 | 19.0 | 44.5 | 30.3 | 57.0 | 20.0 | 20.0 | 85.5 | 194.5 | |
| RLHV 500 -2E-20 | M20 | 21.0 | 44.5 | 30.3 | 57.0 | 20.0 | 20.0 | 85.5 | 194.5 | |
| RLHV 500 -2E-BL | – | – | 44.5 | 30.3 | 57.0 | 20.0 | 20.0 | 85.5 | 194.5 | |
| RLHV 630 -2E-10 | 630 | M10 | 10.5 | 44.5 | 33.4 | 61.0 | 20.0 | 20.0 | 95.5 | 206.5 |
| RLHV 630 -2E-12 | M12 | 13.0 | 44.5 | 33.4 | 61.0 | 20.0 | 20.0 | 95.5 | 206.5 | |
| RLHV 630 -2E-14 | M14 | 14.5 | 44.5 | 33.4 | 61.0 | 20.0 | 20.0 | 95.5 | 206.5 | |
| RLHV 630 -2E-16 | M16 | 17.0 | 44.5 | 33.4 | 61.0 | 20.0 | 20.0 | 95.5 | 206.5 | |
| RLHV 630 -2E-18 | M18 | 19.0 | 44.5 | 33.4 | 61.0 | 20.0 | 20.0 | 95.5 | 206.5 | |
| RLHV 630 -2E-20 | M20 | 21.0 | 44.5 | 33.4 | 61.0 | 20.0 | 20.0 | 95.5 | 206.5 | |
| RLHV 630 -2E-BL | – | – | 44.5 | 33.4 | 61.0 | 20.0 | 20.0 | 95.5 | 206.5 | |
Technical Information
| Parameter |
|---|
| Withstands high voltage applications upto 33kV |
| Stud hole spacing as per NEMA Standards |
| Best suited in application where two bolts are needed to avoid rotation or movement of lugs |
| Annealed material optimizes material and crimping properties |
| Flat contact surface and precise stud holes as per Metrics Standard |
| Material – High conductivity ETP Copper |
| Finish – Electro tin plated |







Reviews
There are no reviews yet.